[späterer Archivvermerk:] No -1204-
Des wohlehrwürdigen Herrn Anton Tscheggeler in Leben gewest Stifft Sonnenburgischen Caplan und Beneficiaten bey St. Martin untern 6ten Marz 1781 beschriebene
Inventur2
In der untern Stuben
Ain feichtens Tischl mit einer Schublad | 12 x | |
Ain kleins Truchele mit Banden ohne Schloss | 12 x | |
Ain Luck Bettstättl | 1 f 0 x | |
Darinen | ||
Ain Strosack | 24 x | |
Ain Kopf Kissl | 15 x | |
Ain besser und ain schlechtere Englische Decken | 2 f 0 x | |
Zway schlechtere Leylacher | 20 x |
V | Ain gedruckter schlechter Firhang | 10 x |
Ain schlechtes Schissl Stellele | 3 x | |
V | Ain groses Tieggen Glass | 8 x |
Ain Kästl mit drey Stellen Schloss und Banden | 48 x | |
Achtzehen grössere und klenere gemahlene pappierene Täfeler per Bericht. |
In Stuben Kämerle
Siebenzehn schlecht und besser pappir gemahlene Täfeler und ain Crucifixl pr Bericht. | ||
Ain Gewant Kasten mit Schloss und Banden ist ein herrschäfftliche Stellung per Bericht. | ||
Darinen | ||
Sieben und zwaynzig ein halb Ellen Halb Tuech à 18 x | 8 f 15 x | |
Aber 61½ Ellen Halb Tuech à 18 x | 18 f 27 x |
Fünf und zweynzig ein halb Ellen gewegleter Tisch Zeug leichhächlens à 24 x | 10 f 12 x | |
Siebenzehn Ellen was gröbers deto à 22 x | 6 f 14 x | |
Vierzig ain viertl Ellen schen rupfens Tuch à 18 x | 12 f 4½ x | |
Aber drey Ellen in drey Stucken | 54 x | |
Ain Baar abgetragene Stifl samt Fäsching | 48 x | |
Ain neuer Kornsack | 15 x | |
Ain schlecht Polnische Hauben | 24 x | |
V | Drey drey viertel Pfund härbens und leichhächlens Garn à 24 x | 1 f 30 x |
Ain leinbatenes schlechtes Firhängl | 18 x | |
Latus3 |
Dreyzehn neu gewegglete Tisch Servieter mit Fransen à 15 x | 3 f 15 x | |
Zwölf auf Damasc Art neu gewirkte deti à 20 x | 4 f 0 x | |
Zwölf abgetragene gewegglete deti mit Fransen à 10 x | 2 f 0 x | |
Sechs bereits neue deti worunter 2 mit rothen Striefen à 12 x | 1 f 12 x | |
Ain auf Damasc Art gewürkt neu gewegglts Tischtuch pr | 2 f 30 x | |
Ain groses Tafl Tischtuch | 5 f 30 x | |
Vier gute Kiss Ziechen mit Spitz und ain deto schlechters | 1 f 15 x | |
Vier neue, und drey schlechtere gewegglete Handtüecher pr | 1 f 45 x | |
Latus |
Acht besser und schlechtere Brodtücher à 7 x | 56 x | |
Vier gewegglete Tischtüecher à 36 x | 2 f 24 x | |
Aber 4 deti grössere à 42 x | 2 f 48 x | |
Drey kleine deti | 36 x | |
V Wirth zu Sallen 14 f 30 x | Vierzehn Stuck härben neue Firhäng von 28 Ellen à 20 x | 9 f 20 x |
Zwey gebödnete Leillacher | 40 x | |
Zwey Baar härbene Leylacher | 3 f 0 x | |
Verkaufft 2 f 41 x | Vier neu rupfene Leylacher | 2 f 30 x |
Verkaufft | Zway zerrissene deti | 6 x |
Ain schaffehlene Bolster Ziechen | 26 x | |
Latus |
V ego | Ain blau und roth melierte hauszeigene Tafl Decken von 7 Elen so neu à 28 x | 3 f 16 x |
V | Ain Tisch Töppich | 1 f 0 x |
Ain unterfüterte Decken so schlecht | 20 x | |
Ain halb Pfund rupfens Gahrn | 8 x | |
Ain schlechte Baruquen pr Bericht. | ||
Ain besser und schlechtere Englische Decken | 2 f 0 x | |
Ain Strosack | 18 x | |
Die weiteren allher gehörigen Posten seind in fine erfindlich.4 |
In der Kuchl
Ain Bratter, drey kleine steinene Schisseler ain kleins Pfändl, und ain hölzener Löfl Der Tax hievon ist bey denen Posten in untern Gewölm5 zu finden per Bericht. |
In der Laaben
Ain Korn Kistl | 40 x | |
Latus |
Darinen | ||
Fünf Fliegen Gätter | 30 x | |
Ain Wasser Schaff und ain Stötzl | 12 x | |
Zwey Nudl Bretter und zway Blätl Tribl | 14 x | |
Fünf holzene Thäller | 8 x | |
Ain Kraut Bröttl | 6 x | |
In ein Bachmitten drey gute Stär gemahlener Gipps pr Bericht. | ||
Ain Glöggele | 30 x | |
Ain Spünn Rad, zwey Garn Häspl und ain Laiter | 28 x |
In Wein Keller
Latus |
Ain Panzen v. 4 Yh. gehört Herrn v. Wiser pr Bericht. | ||
Darinen | ||
Ain ain halb Yh. roter Wein à 7 f | 10 f 30 x | |
Aber 1 Banzen v. 4½ Yh. gehört titl. Herrn v. Wiser pr Bericht. | ||
Darinen | ||
Vier Yh. roter Wein à 7 f 30 x | 30 f 0 x |
6In Kraut Keller
4 Kraut Pottichlen | 1 f 0 x |
In rev. Stall
Zwey Züberlen | 30 x | |
Ain Tunget Pögen | 8 x | |
Ain Schlif Trog | 3 x | |
Zwey Schrägeler | 4 x | |
Latus |
In untern Gwölben
ego pr 15 x | Eilf grosser und klenere Bänzen halten 25 Yh. à 14 x | 7 f 30 x |
––– | Ain kupferner Heng Kössl wigt 20 Pfundt à 24 x | 8 f 0 x |
––– | Ain klenerer deto wigt 17 Pfund à 26 x | 7 f 22 x |
V Grasbeinter kaufft pr 15 x7 | Ain neue Bayr Gabl | 15 x |
V Jungfrau Heiserin | Vier Dörr Fleggen | 3 x |
V 31 x Herr Pachlechner | Zwey Erde Schaufl, ain Acker- und ain Hirsche Krallen | 12 x |
Ego8 | Zwölf drey viertl Pfund gehächleter Haar à 22 x | 4 f 30½ x9 |
Hans Wiser à 28 x | Zwey Pfund geschlagen weise Wohlen à 26 x | 52 x |
Latus |
Herr Salcher 1 Korb pr 17 x | Drey grösser, und zwey klenere Körb | 40 x |
Ain Fässl | 2 x | |
Becken Doni 54 [x] | Drey Hennen Steigen und ain deto Gatter | 30 x |
8 x Aichholzerin | Ain Offen Schissl, und ain Krucken | 6 x |
Georg Hernegger 4 x | Vier Röhr Pesen und zwey klenere | 6 x |
Ain schlechter Tisch und ain Lain Stuel | 27 x | |
Herr Salcher | Ain Däm Breth samt Zugehör | 24 x |
Ain Samen Thättl mit zwey Schublädler und mehrer dergleichen Unterschlägler samt ain mösingen Handhöbl | 12 x | |
Ain Schmier Kibl | 7 x | |
Latus |
V 3 x | Ain Thättl | 2 x |
Sechs kleine Schächteler | 6 x | |
V | Ain eisens Drey Füesl | 4 x |
Neun gemahlene Kugl pr Bericht. | ||
Vier gipsene Bilder und andere gipsene Mädl per Bericht. | ||
Zwey rote, und ain Stuck gelbes Pirment | 36 x | |
Ain schlechtes Tisch Tüchl, ain Schnitzer, zwey Rebmeser ain Krapfen Rädl, ain Streicher, und zwey Gäbelen | 12 x | |
Zwey strebene Blätler pr Bericht. | ||
V Schmid | Zwey Opfer Gläslen mit zünen Schräuflen, vier Wein- und ain Brandwein Gläsl, zwey Essich Kärfinlen, ain gläsernes Salz Bixl, sechs Butelen, und 2 Wein Kost Gläslen | 38 x |
Latus |
V Wirth zu Saallen 9 x | Ain blöchenes Öel Kändele, und ain deto kleins Testl | 8 x |
V Mazin 4 x | Ain kleins Schärl, ain Butzer, auch ein kleins Trächterl | 4 x |
V dem Maz pr 1 f 24 x | Ain Schnöll Waag ziecht auf der schwereren Seiten 137 Pfund | 1 f 30 x |
V der Ortner | Ain schlechtes Huckerle | 8 x |
V Hernegger | Vier Baar grösser und klenere Fus Eisen samt denen Riemen | 40 x |
Zwey Lain Stuel und ain Fusbänkl | 20 x | |
Ain March Eisen | 4 x | |
Vier grösser und klenere stainene Krüegler, ain Lutern von gestärkter Leinwath | 10 x | |
Ain Körbisch und ain Kandl Bürsten pr Bht. | ||
Latus |
V Miller Mazl | Zwey blechen, und ain eisener Leichter auch ain Butzer | 18 x |
V 25 x Gerber | Ain blechene Lutern, ain Mehl Testl, ain Öel Glass und ain Schreib Zeug | 24 x |
V Herr Hortnagl | Ain Schreib Täfele | 2 x |
deto V ego | Ain Kämppl Fueter | 4 x |
Ain kleines Tischl | 10 x | |
Ain Feld Korb | 12 x | |
V Luck 10 x | Ain Haspl | 12 x |
Ain eisener Aufhang Haggen | 3 x | |
V Lucken Beck 1 f 27 x | Zwey niderligende Spünn Räder | 1 f 0 x |
V ego | Ain rote Amerelen | 20 x |
Latus |
Spilpichler 1 f 6 x10 | Zwey Haar Hächl | 32 x |
Etwas weis gearbeites Löder zum Blas Pölgen | 10 x | |
Ain schlechtes Täfele | 6 x | |
Ain Lain Stuel so schlecht | 6 x | |
Ain Trag Ridl | 2 x | |
Ain mössinges Untersätzl zu einen Schreibzeig | 10 x | |
V | Ain Feuer Hund | 30 x |
V der Huberbacher | Ain Feuer Häll mit 15 Ring und zwey Häggen | 32 x |
Luck Becken | Zwey Drey Füesl und ain Glut Pfändl | 6 x |
Latus |
V Frau Steurerin pr 2 f 36 x | Ain Brater und ain Hainzl samt Blasbalg | 2 f 12 x |
V Schmid 52 x | Zwey eisene Tisch Pfannknecht | 30 x |
Ain Speis Kästl mit 2 Stöllen und Banden | 30 x | |
––– | Zwey Schissl Ram | 12 x |
Zwölf grösser und klenere Fletzen und tiefe Schisselen | 12 x | |
V 36 x Pixenmacher | Zwey kupferne Schisselen | 30 x |
V Ortner | Drey Bstötten Häfeler und ain Lückl | 9 x |
Herr Amtman 26 x11 | Ain kupfernes Hennen Häfele | 18 x |
Spilpichler 1 f 0 x12 | Ain kupferner Hafen mit drey Eisen Füesen und ain Handheb | 40 x |
Latus |
V Herr Pfarrmösner 30 x | Zehn grösser und klenere kettene Häfele | 20 x |
Ain Ober und ain Unter Cafee Schällele, zwey Majolica Schisseler | 24 x | |
V Frau v. Steurer | Ain eisens Testl | 10 x |
V Ortner | Ain blechens deto und zwey deti alte Schisselen | 4 x |
Verkaufft | Ain kupferne Dirchling, ain deto Faim Köll, und ain deto Strauben Laur | 1 f 12 x |
Linsbichler | Ain mösinges Pfändl | 27 x |
Ain kupferens Heng Kösele wigt 5¼ Pfundt à 12 x | 1 f 3 x | |
Verkaufft | Ain Feur Kluppen, ain Raif- und ain Wiegmösser | 18 x |
V Ursula | Ain Brat Testen und ain deto Spiss | 30 x |
Latus |
Verkaufft | Sechs grösser, und klenere, auch zwey Schmälz Pfändler | 1 f 12 x |
V | Drey eisen Löfl, ain Fleisch Spis und ain Mueser | 10 x |
Verkaufft | Zwey Wasser- und ein Dirchling Köll | 13 x |
Verkaufft | Ain kupferner Müschele Mödl | 6 x |
Verkaufft | Vier eisen Hafen Blaten | 12 x |
––– | Ain Herd Pfannknecht | 30 x |
Verkaufft | Zwey Kräutle Häckler | 9 x |
V 18 x | Ain blöchene Schmalz Pixen und ain deto Stecher | 6 x |
Verkaufft | Drey Gabl und zwey Möser, auch ain Haspl Spindl | 6 x |
Latus |
Verkaufft | Zwey Riebeisen | 10 x |
––– | Ain Anricht Täfele samt einen Schubladen | 16 x |
––– | Ain Köll Kärl und ain Wasser Bank | 5 x |
––– | Ain holzenes Herdt Bröth | 15 x |
Verkaufft | Ain blechener Trachter, ain kleinerer deto, vier Wein Pippen, ain Schlögl, ain Spinell Porrer und ain Stem Eisen | 22 x |
Verkaufft | Ain Wasser Schaff | 4 x |
––– | Ain Banzen von 2 Yh. | 28 x |
Verkaufft | Ain Träff Schäffl, und ain Stötzl | 8 x |
Verkaufft | Ain Fleisch Peil | 9 x |
Latus |
V Niderhofer | Ain blechener Garten Sprützer | 30 x |
Verkaufft | Ain Tunget Gable, ain Eisen Schär und ain Rechen | 12 x |
Verkaufft13 Christian Gasser 10 x | Ain Kehr Thättl und ain Stotzen, auch ain Zisten | 12 x |
Verkaufft | Ain Hennen Gatter und ain Trog | 5 x |
V | Ain Magenstampf samt holzenen Stempfl | 9 x |
V | Zwey Schäffer und ain Zapfen Züberl | 24 x |
––– | Ain Tisch | 9 x |
Verkaufft | Sieben Brodfleggen zwey deto Schrägen und ain Krapfen Brettl | 30 x |
Verkaufft14 | Zwey kupferne Turten Blecher | 1 f 12 x |
Latus |
––– | Zwey zünene Lücker auf zerbrochenen Krüegen | 6 x |
––– | Ain Camin Sail | 24 x |
Ain kupferens Zoggolada Kändele samt eisenen Untersätzl, ain eisens Pögl Eisen, ain eisener und ain anderer deto Leichter | 36 x | |
V Mayr am Anger 1 f 0 x | Ain Schissl Wägl, ain groser Waag Haggen, so Eisen, und ain Stoss Brettl | 54 x |
Verkaufft | Drey Bachmitten, ain Wehlbröth und ain kleins Bach Mitl | 2 f 8 x |
Graspeinter 3 f 3 x15 | Ain glockspeisener Merscher samt dem Stempfl wigt 4½ Pfund à 33 x | 2 f 28½ x |
––– | Acht und zweynzig Garn Spuellen | 20 x |
Latus |
Verkaufft | Ain resches, und ain Fueter Stär, auch ain Körzen Kibl samt ain Kohrnschaufl | 24 x |
Verkaufft | Zwey Esen Brettler, ain Taig Multer, ain Firbank, und ain anderes Bänkl | 20 x |
Verkaufft | Ain Visch Rost | 12 x |
Verkaufft | Ain kupferen Tempf Pfannen samt den Luck | 1 f 30 x |
Verkaufft | Ain Pfannen, ain Krapfen Gabl, drey Bratspiss und 2 Guss Pfändler | 1 f 0 x |
Verkaufft | Ain Bstätten Häfele samt den Luck, und ain anderes deto | 8 x |
Verkaufft | Ain Blättl Tribl und ain Spritz Strauben Modl, auch ain Faim Köllele | 8 x |
V 13 | Zwey Sibeler und ain Turten Modl | 10 x |
Latus |
Verkaufft | Ain neuer Schlifstain wigt ain und zweynzig drey viertl Pfund | 43 x |
Mangl | Ain klenerer deto mit Eisen Werffl v. 6 Pfund | 12 x |
Verkaufft | Ain groser Majolica Krueg ohne Luck | 8 x |
Verkaufft | Zwey andere deti mit Lückeren | 18 x |
Verkaufft | Ain 3 Fräggele, und zwey Drünkl Wasserburger Krüeglen mit zünen Lückeren | 15 x |
––– | Ain schwarzes Hals, und ain Rosoli Gläsl | 10 x |
Spilpichler 1 f 31 x16 | Ain grösser, und ain klenere in Leder eingefaste Wein Flaschen | 54 x |
Verkaufft | Zwey Egerer Flaschen mit zinen Schraufen | 36 x |
Latus |
––– | Ain blechens Kändele und ain deto Leyrl | 12 x |
Verkaufft | Zwey tief stainene Schissl und ain Wasser Krueg | 9 x |
Verkaufft 8 x | Drey erdene Häfen | 12 x |
––– | Zwey Bänzelen, und 2 deti Kränebitene, und ain Körbl | 6 x |
Verkaufft | Acht Körzen Bröttler | 12 x |
Verkaufft | 1 Samen Trüchele | 4 x17 |
Verkaufft | Zwey Thättlen und ain Brodgraml samt den Meser | 16 x |
1 zerbrochnes Spill Bröt | 12 x18 | |
V | Ain holzene Mahl Schissl | 2 x |
––– | Zwey Hand Körblen | 8 x |
Verkaufft19 | Ain eisene Turten Pfannen wigt dreyzehn Pfund à 6 x thut | 1 f 18 x |
Latus |
Verkaufft | Ain Gluet Pfändl | 12 x |
Auf den Stadl
Ain grien angestrichenes Kalleswägele mit aller Zugehör auch Kiss | 32 f 0 x | |
Ain grose Muehre Pennen Abwaich Laab | 18 x |
In Garten
Ain Fueder rev. Tunget | 30 x |
In Gewölben
Ain Mehl Truchen mit 6 Klöster | 36 x | |
Ain Stär Haaber | 50 x | |
Ain halb Stär Arbes | 36 x | |
Latus |
Zwey Stär Plenten | 1 f 36 x | |
Ain Mäsl Ese Linsath | 4 x | |
Ain Speis Kästl mit fünf Thättler auch Schloss und Banden | 1 f 12 x | |
Drey holzene Brod Ram | 48 x |
In der obern Stuben Kammer
V | Ain aufstehend angestrichener Glöser Kasten, so zweyfach mit guten Schloss und Banden | 2 f 0 x |
Darinen | ||
V | Dreisig grösser, mittere, und gar kleine zinnene tiefe fletze, und mittere Schisseler wigen 44 Pfund à 26 x | 19 f 4 x |
Latus |
V | Ain zinene Wärm Flaschen wigt 3½ Pfund à 24 x | 1 f 24 x |
V | Vier und dreysig zinene Thäller, und ain deto Suppen Schissl mit ain deto Luck wigt 38 Pfund à 25 x | 15 f 50 x |
V | Ain Ober- und ain Unter Giesböck, 3 Salzbixlen, ain Vorlag Löfl, ain Thee Kändele, ain Liecht Tögele, ain deto Kandl, 2 Weichbrunn Krieglen und ain Opfer Fläschl wigt 14½ Pfund à 24 x | 5 f 48 x |
V | Ain mössinges Merscherle samt deto Stempfl, und 4 deto Leichter wägen 6 Pfund à 30 x | 3 f 0 x |
V | Zwölf auf neuer Mode fabricirte Wiener Porzlan Thäller à 16 x | 3 f 12 x |
V | Zehn Majolica Thäller | 1 f 40 x |
Latus |
Zwey deto Schallen | 36 x | |
Achtzehn kleine Majolica Schisselen, so meistentheils zu Krippen gebraucht worden | 24 x | |
Sieben zerschidene Majolica Thäller | 42 x | |
Ain glas geschmolzenes Schällele | 6 x | |
Zwey Majolica Suppen Schällelen | 18 x | |
Ain s. v. Majolica Nachtgeschir | 26 x | |
Acht strebene Untersätz Thäller | 8 x | |
V | Vier Wachs Täschen und ain gelbe Wachs Körzen und etwas Stuck Wachs Körzen wigen 2¾ Pfundt à 42 x | 1 f 55½ x |
Latus |
V | Ain gschliffenes Gläsl | 5 x |
V | Zwey Rosoli Gläsler | 4 x |
––– | Zwey stainene Wasserburger Krieg mit zünen Lückeren | 20 x |
V | Zwey Träntschier Gabl eine mit hirschallen, die andere ohne Hefft auch zwo neue Möser ohne Höfft | 14 x |
V | Neun zerschidene Gabl, woraus zwo mit zinen, und die übrigen mit hirschhorenen Höffteren | 16 x |
V | 2 gresser und 2 klenere Essich und Wasser Corfieler | 20 x20 |
V | Zwey grösser und zwey klenere Stingl Gläser, woraus ains deto mit ain Lückl | 10 x |
V | Vier kleine Gläser | 9 x |
V | Sechs geschnitene Wein Gläser | 24 x |
V | Latus |
V | Vier Maas- und drey Drünkl gläserne Fläschler | 48 x |
V | Drey geschmolzene Viertl Flaschen samt Stopl | 54 x |
V | Ain Viertl und ain Drünkl gläserne Flaschen | 22 x |
V | Ain gläserner Maas Krueg samt zinen Luck | 8 x |
V | Siebenzehn schenere Gläsler à 3 x | 51 x |
V | Sieben Hals oder Medicin- und ain Urin Glas | 10 x |
V | Ein Bier und ein Wasser Glas | 9 x |
V | Ain laggiertes Glas | 3 x |
Latus |
V | Ain Ober- und ain Unter Cafee Schällele | 8 x |
V | Ain schwarzer Gewant Kasten mit Schloss und Band auch etwas Stöllelen | 1 f 12 x |
Darinen | ||
V | Zwey gute und vier schlechtere Schwazer Hauben | 1 f 30 x |
Aber drey gute und 2 schlechte Schwazer Hauben | 1 f 8 x | |
V | Zwey gute und zwey schlechtere Schlafhauben | 40 x |
V | Siebenzehn Besser, und schlechtere härbene Hemater à 36 x | 10 f 12 x |
––– | Ain leinbatener Korrock von 6 Ellen mit schenen Spitzen, und ain silbernen Schlüesen | 4 f 18 x |
Aber ain deto was abgetragener | ||
Latus |
––– | mit schlechteren Spitzen, und ain silbernen Schlüessen | 2 f 48 x |
V | Ain Baar füxene Handschuech so bereits neu | 1 f 0 x |
V | Zwey Baar besser, und 2 Baar schlechtere Schuch | 1 f 36 x |
V | Ain und zweynzig wächsene Mödl | 1 f 3 x |
Unterschiedlich gippsene deti pr Bht. | ||
Zwey Schachtlen | 8 x | |
Zwaynzig agstainene Rockknöpf | 12 x | |
Zehn tombäckene Leibl Knöpf | 6 x | |
V | Acht Landschäfftlen ohne Ramen à 8 x | 1 f 4 x |
Latus |
Ain Mariae Hilf- und ain St. Augustin Tafl mit Ramen | 42 x |
In schenen Zimmer
21 | Ain schwarze Cafee Täzen | 30 x |
Ain messinges Weichbrunn Kriegl so übersilberet | 45 x | |
Herr Lechner | Ain fein Majolica Cafee und ain Milch Kändl samt den Luck, und ain deto Zugger Schallen | 1 f 0 x |
Acht Tafl Leichter von Englischen Zünn wegen 4 Pfund à 44 x | 5 f 32 x | |
V | Ain schwarz Holendisch guter Rock und Kämisol auch ain Baar deto neue Hosen | 15 f 0 x |
V | Ain hauszeigener Rock und Kämisoll ohne Hosen, so starck abgetragen | 2 f 0 x |
Latus |
Zehn mit Tuch überzochene Sössl à 54 x | 9 f 0 x | |
V | Aber ain schwarz gerippeter Rock und Kamisol, so zimlichen abgetragen ohne Hosen | 1 f 30 x |
Ain von harten Holz formirter Kasten mit drey Schlösser, 6 Handheben und 6 mössingen Bläteren auch drey deti Schlösser Blöcher und 3 Thaten | 14 f 0 x | |
Ain deto Aufsatz mit dergleichen Formirung mit eilf grösser und kleneren Thättlen messingen Bändtlen ohne Schloss | 2 f 12 x | |
Darinen | ||
V | Ain schwarz22 Hollendisch tüchener Rock und Kämisoll ohne Hosen | 15 f 0 x |
V | Ain Baar abgetragene deto Hosen | 48 x |
V | Ain schwarz tiechens mit blauen Flanel gefütertes Kamisoll23 | 4 f 0 x24 |
V | Latus |
1 Spann Bethstatt | 1 f 12 x25 | |
––– | Ain Kästor Hueth samt ain schwarzen Häubl | 1 f 30 x |
7 f 0 x | Ain schwarzer Mantl | 14 f 0 x |
V | Ain abgetragener Rockelor schwarz ausgemacht | 3 f 30 x |
6 f 0 x V | Ain schwarz rippetes Somerkleid so gut | 8 f 0 x |
V | Aber ain abgetragen tüchens Kleid samt den Kamisoll | 5 f 0 x |
6 Baar Strimpf 1 f 36 x | Sieben Baar weise Unterstrümpf besser und schlechtern | 2 f 48 x |
Ain Baar schwarz seidene Strümpf | 2 f 0 x | |
Aber drey Baar schlechtere und gröbere | 1 f 30 x | |
Latus |
Ain Baar visöl seidene Strümpf, so neu | 2 f 30 x | |
Ain Baar seidene abgetragene | 1 f 0 x | |
Ain Baar schwarze Hamburger bereits neue deto | 54 x | |
Ain Baar rippete deto | 36 x | |
Ain Baar schlechte Hamburger | 42 x | |
Aber 2 Baar deti | 1 f 0 x | |
Ain schwarz neues Piret mit roth seiden Unterfuter | 24 x | |
Ain abgenante seidene Hauben | 30 x | |
Zwey Kronen Häubler so schlecht | 8 x | |
Latus |
Ain Baar seidene Strümpf, ain Baar weis baumwollene, ain Baar liderne und ain Baar gar schlechte gestrückte Handschuech auch ain Baar alte Stifelet | 36 x | |
Zwey ain halb Ellen schwarz gerippeter Zeug | 2 f 0 x | |
Zwey seidene gestrüeffte Schnupf Tüchler | 1 f 0 x | |
Zwey Baar neue haustüchene deti | 32 x | |
Aber ain Schnupf Tüechl | 3 x | |
Vierzehn Baar leinbatene Vor Erbeler à 8 x | 1 f 52 x | |
Sieben Rock- und 5 Kämisoll Knöpf | 6 x | |
Acht Krägeler samt 2 alten Krägen | 28 x | |
Ain Magen Brustfleck mit Leder überzochen | 12 x | |
Latus |
Ain neue Schachtl | 10 x | |
Darinen | ||
Etwas Ewigkeit Blüemlen | 15 x | |
Ain kleines Trüchele mit einen Eindruck Schlössl | 24 x | |
Darinen | ||
Acht schene mit goldenen Börtlen gemachte Röslen gehöret zum Altar. | ||
Item 8 vergoldete Buschen | ||
Ferers ain Baar roth und weis, auch 1 Baar deto rot blaue Stöckler, komen ebenfahls zum Altar Tax | ||
Zwey aufstehende und sechs kleine gefaste Buschen Krüegler ingleichen | ||
Zwey und zweynzig weise 21 sonen 14 zerschiedene Feyeler, und 47 zerschiedene Rosen, auch 25 zerschidene Nägeler |
Drey Baar Rosen Büschl | ||
Zehn Runggeler, und 8 zerschiedene Feigl Stengl | ||
Zwey und zweynzig Stuck auf ain Drat Stengl von zerschiedenen Bluemen gebundene Buschen | ||
Ain baar gemachte Rosenmarin Büschl samt den Stöckl | ||
Ain baar Perpetuelen samt Stöcklen | ||
Ain baar gebundene Altar Büschl mit zerschiedenen Seiden Blumen | ||
Alles in ohnvergreiflichen Anschlag per | 11 f 0 x | |
Ain leinwatener Firhang so abgetragen | 40 x | |
Ain Spatzier Stock mit kristallenen Knopf mit Silber beschlagen, und ain deto Raifl auch ein blau seiden Stockband mit Gold eingeworken samt Quasten | 1 f 12 x | |
Latus |
Aber 1 deto schlechterer mit Leder überzochen mit Silber beschlagen, und ain deto Raifl ohne Band | 48 x | |
Zwey weise bessern, und zwey graue schlechtere härene, und 3 wollene abgetragene Peruquen | 10 f 30 x | |
Sechs Schachtl gresser und klenere | 1 f 30 x | |
Ain Heiliger Antoni Bildnus v. Wax mit 4 Reliquien umgeben eingefast mit Glas geschliffenen Ram | 42 x | |
Ain Salzburger Kindl v. Helfenbein in einen holzenen Kastl mit Blumen geziert, und vergoldeten Ram | 1 f 0 x | |
Ain wax pasiert liegendes Krist Kindl in einen gläsernen Kästl mit einen weis gefasten Bödenl und vergoldeten Räml | 40 x | |
Etwas Stuck falsch silberne Porten, | ||
Latus |
und etwas falsches Gschmuck | 34 x | |
Fünf kleine Schächtelen | 8 x | |
Ain Unser Herr in der Geislung v. Wax in einen schwarz gebaisten Kästl mit Glöser | 1 f 48 x | |
Drey Baar kleine ungefaste Buschen Krieglen | 8 x | |
Dito V Ihro gnedigen Herrn Herrn v. Grebmer 40 x | Ain Heiliger Joseph Tafl mit schlecht vergoldeter Ram | 24 x |
Ain Heiliger Aloisi Tafl mit einer Ram und Glas | 16 x | |
Ain Heiliger Antoni Tafl v. Wax mit roth angestrichen und vergoldeter Ram | 36 x | |
Zwey Portre den Kaiser Franz und Maria Theresia vorstellend mit schwarz gebaist und inwendig vergoldeten Ramen | 6 f 0 x | |
Latus |
Ain silber vergoldeter Becher wigt 8 Loth à 1 f 3 x | 8 f 24 x | |
Fünfzehn unterschiedlich sillberne Löfl wigen 38 Loth à 56 x | 3526 f 28 x | |
Ain Tuzet bereits neue Messer, und sovill Gabl von hornen Höffteren à 8 x | 3 f 12 x | |
Ain baar Hirschschalene deto mit silberen Raiflen, woraus die Gabl zerbrochen | 12 x | |
Ain ainlitze Gabl | 2 x | |
Ain silber vergoldets Schälele wigt 4¾ Loth à 1 f 6 x | 5 f 13½ x | |
Ain silberne Taback Tosen wigt 7 Loth à 1 f | 7 f 0 x | |
Aber 1 deto klenere wigt 4 Loth minder 1½ Quintl à 1 f | 3 f 37½ x | |
Latus |
Ain baar silberne Schuchschnallen wigen 2 Loth 1½ Quintl pr | 2 f 0 x | |
Vier silberne Meser und ain Gabl wigen 10 Loth à 51 x | 8 f 30 x | |
Ain Sack Uhr mit 2 silberen Gehäussen Uhr Schlissl und Stächlen Köttl | 14 f 0 x | |
Ain deto alte mit einen ainfachen Gehäiss silbernen Köttl und Uhr Schlissl | 7 f 0 x |
In den obern Saal
Ain Tisch | 1 f 12 x | |
Ain Halb Tischl | 24 x | |
Aber ain deto Tischl | 20 x | |
Acht Landschäfftler mit vergoldeten Stab Ramen | 2 f 0 x | |
Vier deti Landschafftlen mit vergoldeten Stab Ramen à 54 x | 3 f 36 x | |
Latus |
Zwey deto klenern mit vorigen Ramen à 48 x | 1 f 36 x | |
Zwey deto noch was klenere mit obigen Ramen ein Schiffahrt vorstellend à 42 x | 1 f 24 x | |
Aber 2 deto in gleichen Form | 1 f 24 x | |
Item 1 baar deto mit gleichen Ramen | 1 f 18 x | |
Ain groses Crucifix auf der Stiegen | 1 f 0 x | |
Ain mössinges Ämppele | 15 x | |
Ain Heiliger Francisci- und St. Johannes Tafl ohne Ram | 48 x | |
Ain St. Magdalenä Täfele mit vergoldeten Stab Ramen | 27 x | |
Ain Heiliger Anton- und Heiliger Felix Tafl mit obigen Ramen | 1 f 24 x | |
Latus |
Ain Mutter Gottes Tafl mit obiger Ram | 30 x | |
Ain Lain Stuel | 12 x |
Untern Dach
Ain Spann Bethstättl | 40 x | |
Ain schlechtes Tischl samt Schubladen | 12 x | |
Darinen | ||
Fünf Eisen und 2 Holz Feillen | 12 x | |
Drey Spitz Säglen | 15 x | |
Acht unterschidliche Stem- und ain Hobl Eisen, ain Pren Porrer, ain Zirggl, und ain langes Spitz Zängl | 15 x | |
Ain Hobl Bank samt Schubladen | 24 x | |
Ain grössers und kleiners Spann Sägl, 2 Lengier, und 3 Höbl | 1 f 0 x | |
Latus |
Sieben kleine zerschiedene Längier | 10 x | |
