Signatur | TLA, Aktenserie LG Mieders, Fasz. 8, Pos. 3 (Inventare 1776), Nr. 15 |
Typ | Inventar d. tot. u. lebend. Fahrnisse |
Verstorbene/r [vormaliger Besitzer/in] | Ursula Tanglin (Ehefrau des Pangraz Vergörers, Messerschmied) |
Wohnort der/s Verstorbenen | Fulpmes |
Ort, wo das Dokument verfasst wurde | Mieders |
Datum, wann das Dokument verfasst wurde | 1776-08-09 |
Gerichtsverpflichter | Peter Tänler (Fulpmes) [Danler] |
Aktuar | Francisco Partl |
sonstige Amtspersonen | - |
Beschreibung des Dokuments | 17x21 cm [Bogen also 34x21], 4 Bögen, 17 Seiten |
Beruf | - |
Summe | Inventar:74 f 49 x f |
transkribiert am | 2015-07-08 |
1776
Inventarium
So auf Ableiben der tugendsamen Ursula Tanglin des Pangraz Vergörers zu Fulpmes Hofghts. geweste Ehewirthin gemacht worden.
[Anm. d. Gerichts: „Exp.“; „No. 15“]
Actum Mieders den 9ten Aug. 1776
Aus Verordnung lobl. Hofghts. Obt. im Stubay
Vor, und durch dem Ghts. Verpflichten dem Ehrsamen Peter Tänler zu Fulpmes, Actuante Francisco Partl
Kurz verschiener Tagen ist die tugendsame Ursula Tanglin des ehrsamen Pangraz Vergörer Messerschmieds zu Fulpmes Ehe-
wirthin aus einer Kurz obgehabten Unbösslichkeit, vermitlst eines ganz Krist, und natürlichen Todtes von dieser Zeitlichkeit in die Ewigkeit abgeschieden, Gott seye gnädig ihrer hingefahrenen Seel.
Auf sothanes Verableiben hat man nach denen Landes Rechten die verhandene Mobilien, Haus. und Bau Fährnüsse taxiert, und beschrieben, wie folget.
Inventur
Und zwar erstlichen in der Stuben
ain rott angestriche feüchtener Tisch mit 1 Schubladen | 12 x |
1 Lainstuhl | 3 x |
1 Schusterstuhl | 2 x |
1 Nudlbröd, und Tribl | 4 x |
In der Kuchen
1 Haal, und Baal | 7 x |
1 Dreyfus | 24 x |
1 schlechter Feuerhund | 2 x |
1 Feüerkluppen | 2 x |
Lat. | 56 x |
2 Dürchl Gäzlen, 2 Scheerer, 1 Ribeissen, 1 trädener Muesbössen, 2 Kölllelen, und 1 großere Detto zusammen | 12 x |
vier größere, und 1 kleiners eissen Pfand, so ser schlecht | 12 x |
2 grössere, und 2 kleinere Detto, so etwas besser | 40 x |
1 eissenes Fueskössele | 20 x |
1 küpfener Haffen | 50 x |
1 eissenes Häffele | 12 x |
1 Teglhaffen | 1 x |
1 Wasserschaff | 3 x |
3 erdene Schüsslen | 6 x |
Lat. | 2 f 36 x |
2 erdene Häffelen | 4 x |
1 Mehl Taufen | 3 x |
1 kleines Stözl | 2 x |
1 Sauerbänzl samt Pippen | 6 x |
5 Hennen | 35 x |
Im Keller
1 Waschzuber | 30 x |
1 alte Truchen | 18x |
1 altes Tischl | 3 x |
1 umtreibender Schlöbkibl | 40 x |
32 Milchschüsslen a 2 x thut | 1 f 4 x |
Lat. | 3 f 25 x |
2 Kraut Prentten | 40x |
In der untern Kamer
3 alte Truchen, und 1 Detto Kästl | 40 x |
2 Leylacher, und 1 schlechtes ObertPött | 1 f |
1 baar Liedeissen, und 1 Detto Fuesseissen | 15 x |
5 Haken | 1 f |
1 Waldsag | 40 x |
4 Sensen | 24 x |
1 alte Spannsag | 2 x |
1 alt küpfener Kössl | 1 f |
Lat. | 5 f 41 x |
1 Hamer, 1 Zang, und 1 Borrer | 10 x |
2 Bräxen | 6 x |
2 Pikl, 2 Schaufl, 3 Mistgablen, und 2 Hauen | 1 f 6 x |
1 alte Kreil | 3 x |
1 Pfannen | 40 x |
3 Kameter samt aller Zugehör mit 2 Roll Kränzlen, so alles zwar schlecht | 3 f |
1 eisenes Rechele | 4 x |
1 alter Maagenstampf | 2 x |
1 Heysaill | 12 x |
Lat. | 6 f 3 x |
2 andere schlechte Saillelen | 3 x |
1 eissen Keil | 10 x |
1 Stemeissen | 3 x |
3 grössere, und 4 kleinere Windling | 20 x |
1 alter Beill, und 2 Röbmesser | 10 x |
1 Pfändl | 10 x |
In der Ableiberins Kamer
1 Kästen mit Schloß, und Band | 2 f 24 x |
darinnen | |
Lat. | 3 f 16 x |
Leibgewand | 5 Wifling Rok, davon die meisten fast neu | 12 f |
2 blaue Fürtücher | 1 f | |
2 baar weiber-Hossen | 20 x | |
4 Scheppelen | 1 f | |
3 blaua Kappen | 1 f | |
2 weise Detto | 20 x | |
4 Brustfleker | 36 x | |
6 Schälklen | 1 f | |
6 Schlappen | 12 x | |
2 Tafwindlen | 1 f | |
1 Schliefer | 30 x | |
2 baar alte Schuech pr bht. | ||
Summa des Leibgewandts | 18 f 58 x |
4 Leylacher | 3 f |
1 Böttstatt | 50 x |
1 ganz aufgerichtes Phöth samt aller Zugehör | 12 f |
1 zinnene Kandl | 30 x |
etwelche Körzen pr. bht. | |
1 Truchen mit Schloß, und Band | 30 x |
etwelch alte Bücher pr. bht. |
Aufn Gang
2 alte Truchen mit Schloß, und Band | 40 x |
1 Pachzeig mit 5 Prötter | 12 x |
Lat. | 17 f 42 x |
1 schlechtes Bötth samt detto Böttstatt | 3 f |
Im Kasten
2 Kornkisten | 2 f |
2 alte Truchen ohne Tax | |
2 Mehlbölg, so alt | 30 x |
3 Sök | 15 x |
4 Heügablen | 15 x |
8 schlechte Rechen | 10 x |
1 Staar, ½, und ¼ Detto Masserey | 15 x |
1 Salzstübich | 5 x |
1 Schallwaag | 30 x |
Lat. | 7 f |
1 Lutern | 10 x |
2 Allppen Schellen, und 1 Kumpf samt Riemen | 1 f 30 x |
7 Küekötten | 44 x |
1 alte Schafschäär | 3 x |
1 altes Spinnrädl | 6 x |
6 Sichlen | 12 x |
1 Ess Brötl | 3 x |
1 Säen Zaindl | 3 x |
1 Zäm | 15 x |
2 baar Krauthaken | 6 x |
Lat. | 3 f 12 x |
1 Rämstözl ohne Tax | |
1 trädene Sib | 30 x |
1 Miller Stäär | 5 x |
3 lb gespunnene Wohl |
An denen Victualien ist ser wenig verhanden, welches aber consumiret wirt, als
1 Staar Erbsen
1 lb geselchtes Fleisch
Aufn Thennen
2 Laiterwaagen mit 6 beschlagenen Rädlen | 12 f |
1 Pflug samt aller Zugehör | 4 f |
1 Ögeth | 15 x |
1 Kornmihl | 20 x |
1 Gschottbank samt Messer | 30 x |
1 Strobank mit Messer | 20 x |
1 eissene Heügabl | 12 x |
1 Kraut Prettl | 24 x |
1 Heütrötter | 8 x |
2 Holzstrik | 2 f |
Lat. | 20 f 9 x |
1 Reitterstuhl | 3 x |
2 Sensenkümpf, samt Stain | 5 x |
3 Haar Gruml. | 30 x |
1 Baadwahn | 15 x |
4 Heylaiter | 1 f |
1 beschlagener Hornschlitten | 1 f |
3 ganz, und ½ Schlitten | 1 f |
2 Spinnräder, so alt | 15 x |
2 Ferglen | 6 x |
3 Küe | |
1 Lam | |
1 Schaf | |
Lat. | 4 f 14 x |
Von denen Küen, und Lämern massen diese dermahlen nicht vorfindig sondern auf der Weid abwesen gewesen, solle bey erfolgender Abhandlung gemeltet werden. per bht.
Summa der Haus Fahrnüsse, ohne denen Leibkleidern, und Victualien
74 f 49 x