[Rubrum:] Testament von Priester Georg Lechner Localcaplan in Diethenheim, 1797.
In Namen der allerheiligsten Dreyfaltigkeit Gottes Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes Amen.
Nachdem ich Georg Lechner Priester, und Localcaplan zu Diethenheim, in meinem zimlich hochen Alter, immer mit Kranckheiten von Gott heimgesuchet werde, so habe mich entschlossen folgende meine leze Willens Mainung zu verfassen, und zu erklären. Zum Bericht zeuge an, dass ich kein ererbtes Vermögen habe, was ich aber gesohnen, und erübriget, bestehet in weniger Baarschaft, etwas Silber Geschmeid, Birchern, gewise Mobilien, und Haus Rath, wie auch 100 f sage hundert Gulden anligendes Capital. Hiezu ist mein ungezweifelter einziger Erb (ab intestato) mein leiblicher Bruder Johan Babtist Lechner, ledigen Stands, für welchen ich aber eine weltliche Obrigkeit bitte für diesen armseligen Menschen der seiner nicht fächig ist, und das wenige Vermögen selbs nicht besorgen kann, eine gute sorgfältige Vorsorge zu treffen. Schulden hinaus habe keine, verlange aber das von diesen meinen Vermögen folgende Legata genauist sollen praestiert werden.
1mo verlange auf mein Absterben die2 Bestatnis meines Körpers auf eine für einen Priester anständige Weise mit 6 Ämtern und einen Jahrtag.
2do sollen für meine abgeschidene Seele um 50 f sage fünfzig Gulden Heilige Messen gelessen werden eine a 30 x, wovon die Helfte dennen P. P. Cappucinern in Bruneck, die Helfte aber andern Priestern zur baldigen Abfertigung ohne Verweilung sollen gegeben werden.
3tio schencke denen P. P. Cappucinern in Bruneck für geleistete Dienste, und gehabte Mühe Almosen dreysig Gulden.
4to: Denen Frauen Ursulinern in Bruneck zechen Gulden.
5to: Denen Armen zu Diethenheim, und Luns zechen Gulden wovon aber den Muz einen armen Mann in Diethenheim ein Species Thaler alein zu geben ist.
6to: Meiner Dienst Magdt Gertraud Burgerin in Rücksicht ihrer treu geleisteten Dienste, und besonders in meinen schon lang währigen Unbeslichkeiten geleisteten Liebe, vermache hundert Gulden, und den ganzen Lohn des laufenden Jahrs, samt den Gewandkasten.
7timo: Den armen Weisel Vincenz, welchen ich bisher in meinen Widum uns Erbarmnis behalten habe, verschaffe zu Erlehrnung einer Handthierung, weil er doch zum Studieren nicht scheinet tauglich zu sein dreysig Gulden, welches Geld aber nicht in den Händen der Mutter sollen gegeben werden. Soll er aber vor Erlehrnung einer Handthierung sterben so sollen diese dreysig Gulden für mein Seelen Heil mit Heiligen Messen verwendet werden.
8t[a]vo: Der löblichen St. Jacobs Kirchen in Diethenheim schencke mein ligendes Kriskindlein, die 4 Piramider mit Gold Schneid Arbeit geziehret, die 4 grösseren, und 8 kleinern saubern Buschen Stöck
und den geblumten Waldickin3, doch mit deme dass man es fleisig, und sorgfältig aufbevahret.
9no: Den Weingartner zu Mihlwach vernher zu einen Angedencken die von Wachs gemachte Heilige Dreyfaltigkeit.
10mo: Der Helena Maria Weingartnerin, seiner Tochter, schencke zwey Species Thaller.
11mo: Zum Exekutor dieses Testaments ernehne den ehrsamen Johan Strasser Messner zu Diethenheim, welcher bemühet sein soll meinen Willen möglichst zu erfühlen, und mein ausständiges Vermögen zu samlen, für welches ihm vier Species Thaller vermache, besondere Ausgaben bey diesen Geschäfte kann er auch besonders von meinen Vermögen fordern, dieses ist nur für seine Bemühung.
Dieses ist mein lezter Wille zur Ehre Gottes, und zum Heil meiner armen Seele, wozu mich hier eigenhändig unterschreibe, und mein Bettschaft beydrucke. Diethenheim den 1ten December 1797.
[eigenhändige Unterschrift und Siegel:] Georg Lechner Kaplan allda.
[Siegel und eigenhändige Unterschrift:] Gottlieb Johann Pallauf Chyrurgus m.p. als Zeig
[Siegel und eigenhändige Unterschrift:] Johan Aloys v. Hebenstreit als gebetener Gezeug.
[eigenhändige Unterschrift und Siegel:] Ich bezeige mit Betschafft und Unterschrifft das dises der leste Wilen und Meinung des Briesters Herrn Georg Lechner Localcaplan zu Dietenheim etc. wie obsteht ist. Johann Strasser
[Rubrum:] 1797. Sperr Protokoll
So auf Absterben des hochwürdigen Herrn Georg Lechner k.k. Lokalkaplaney zu Diettenhein, in den Kapplaney Wiedum instehend errichtet worden.
Actum Diettenheim in dem k.k. Lokal Kaplaney Widum den 26t. December 1797
Aus Verordnung loblicher Landgerichtsobrigkeit der Herrschaft St. Michaelsburg
In Gegenwart
von Seite der hochwürdigen Geistlichkeit Ihro Hochwürden Herr Johann Nepomuck von Hebenstreit als von dem hochwürdigen Herrn Dechent zu Bruneck Abgeordneter,
von Seite des Gerichts Herr Johann Michael Rogen Ausschuss zu Diettenheim, Franz Schenach Oberschreiber zu St. Lorenzen Landgerichts Michaelsburg.
Nachdem auf beschehner Todtfalls Anzeige des hochwürdigen Herrn Lokalkaplan allda Georg Lechner die Vorbenannten zur Vornehmung der Sperre abgeordneten Deputirten sich anhero begeben, so hat man vor allen des Herrn Ableibers Schriften durchsuchet, und wurden diejenigen, so unmittelbar in die Seelsorge einschlagen, dem deputirten hochwürdigen Herrn von Hebenstreit eingehändiget, nemmlich:
Das Taufbuch.
Ein Kalender von Jahr 1797 worin zerschiedene Seelsorgs Geschäft aufgezeichnet.
Ebenso 2 Aufschreibbüchlen mit eben diesen Inhalt.
2 zusamengebundene Paqueter Schriften ebenfalls in Seelsorgs Angelegenheiten.4
Nebst obigen, wurde in des Herrn Ableibers Schreibpult auch vorgefunden eine von denselben untern 1ten dies errichtete, von denselben selbst unterschriebene und gefertigts Testament. Dieses hat der obrigkeitlich deputirte Oberschreiber Franz Schenach als eine Zulage zu gegenwärtigen Protokoll erhoben.
Die ubrigen Schriften werden in dem Schreibpulte gelassen, dieses gesperrt und das gerichtliche Sigill5 darauf gedruckt6.
Eben so wurde auch das Zimmer worinn sich die Pibliotheck des Herrn Ableibers und ein7 Kasten befindet, gesperrt, und das obrigkeitliche Insigl auf das Schloss aufgedruckt.
Weiters hat man in einen anderen Zimmer einen Kasten eröffnet, und folgende Baarschaft erfunden:
In zwey8 tuchenen Sacklen:
4 halbe Souverains d‘or a 7 f | 28 f 0 x |
11 doppelte Kayserliche Dukaten a 9 f 27 x | 103 f 57 x |
13 einfache deti a 4 f 43½ x | 61 f 25½ x |
7 Kronen Thaler a 2 f 24 x | 16 f 48 x |
⅓tl Thaler | 42 x |
4 Viertl Thaler a 31½ x | 2 f 6 x |
Kupfer Münz | 4 f 7½ x |
[Summa] | 217 f 6 x |
Weiters war ein lederner Säckl vorhanden, die darin befindliche Baarschaft wurde von darumen nicht beschrieben, weilen solche vermug einer von dem Herrn Ableiber beygelegten Aufschreibung dessen Bruder Johann Lechner gehörig seyn solle.
Indessen wurde ein so andere Baarschaft wiederum in den Kasten geleget, derselbe gesperrt
und gleichfalls das obrigkeitliche Insigl auf das Schloss aufgedrückt.
Die Schlüssel von dem gesperreten Zimer, dem Schreibpult, und den Kasten worin die Baarschaft sich befindet, wurden zu Gerichts Handen genommen.
Übrigens wurde der Jungfrau Häusserin Gerdrauth Burgerin die Erinnerung gemacht, die anderweiten Verlassenschaftssachen einsmals getreu, und fleisig zu besorgen, und könne sich dieselbe bey sich ereignenden Anständen an den Herrn Ausschus Herrn Rogen, oder an die Obrigkeit wenden. Anbey wird es wegen Verwaltung des Hauswesens um so weniger Anstände finden, als der Bruder des Herrn Ableibers Johann Lechner9
als sich einzig meldender Erbe sich eben auch dermalen allda in den Lokal Kaplaney Widum einfindet.
Zur Bestettigung dessen folget die allseitige Fertigung des Protokolls.
[eigenhändige Unterschrift:] Johann Nepomuck v. Hebenstreit Priester
[eigenhändige Unterschrift:] Johann Michael Rogen m.p.
[eigenhändige Unterschrift:] Franz Schenach m.p. Oberschreiber.
[Rubrum:] 1798
Inventarium, und Erbs Immission
So auf erfolgtes Verableiben des hochehrwirdigen Herrn Georg Lechner gewesten Local Kaplan zu Dietenheim vorgenomen, und an den Universal Erben und Bruder des Herrn Ableibers Johann Lechner beschehen.
[Kanzleivermerk:] Exped. 1 Abschrift v. der Inventur, und Handlung.
Actum Dietenheim in dem Lokal Widum den 19ten Jänner 1798.
Vor loblicher Landgerichts Obrigkeit der Herrschaft St. Michaelsburg.
Zugegen Herr Johann Michael Rogen Gerichts Ausschus zu Dietenheim, und Johann Strasser Mesner daselbs.
Den 25ten December abgewichnen Jahrs verableibte der hochehrwirdige Herr Georg Lechner gewester Beneficiat des aufgelassenen Stifts Soneburg zu St. Martin, und Lokalkaplan zu Dietenheim. Auf beschehene Anzeüge solchen Todtfals10 wurde gleich den 26ten December darauf die Gerichts und Landes gebräuchige Sperr an denen benötigten Orthen ex offo angelegt und darüber ein sonderbares Protokoll verfasset. Es wurde auch bey Anlegung der Spörr ein von Herrn Ableiber unterschriben und geförtigtes Testament wobey sich auch 3 Gezeügen unterzeichneten, und die Signeter darunter stölten, erfunden.
Herr Ableiber hinterliese nur einen einzigen eheleiblichen Bruder
Johann Babtista Lechner11, den er auch zu sich genomen, und unterhielte, weil der selbe nicht im Stande war, sich selbst das Brod zu verdienen. Zu einen Vertröter und Kuratore desselben, liese sich titl. etc. Herr Gubernial Rath Joseph Anton v. Gröbner gebrauchen. Da dan der Universal Erb mit einen Kuratore versechen, so wurde des Herrn Ableibers untern 1ten December 1797 errichte Testament der Ordnung gemas erwitteret.
Facta Publicatione
Titl. der Johan Babtista Lechnerische Herr Herr Kurator bedanket sich willen Eröfnung des Testaments, und bittet seinen Curanden darbey zu manutenieren, und mit der Inventur fürzuschreiten.
Weil dann das Beneficium von St. Martin nach Dietenheim trasverieret worden ist, und Herr Kaplan sel. auch die Rechten von dem aufgelassnen Stift bezohen hat, als wurde wegen allenfalls habenden Einflus des aufgelassnen Stifts titl. Herr Rentamtmann und Hof Richter zu Soneburg von Zaun hierzu fürgeladen, so auch beygekomen, dahero wurde nach recognosciert und unbedencklich befundener Secretur geschriten zu folgender
Inventur
Und zwar anfänglich in dem
Ordinari Wohnzimmer
1 silberfarb angestrichener Tisch samt Schublad mit der welschen12 Döke | 30 x |
Aber 1 deto Tischl so etwas kleiner | 15 x |
Ein Schreib Buld mit gewichster Leinwath samt Schlos und Band | 24 x |
Darinen | |
1 Perspectiv mit 4 Züg | 36 x |
1 Kampas | 3 x |
113 Gold Wögl | 18 x |
2 Pappier Scharen und 1 Lennier14 | 18 15 x |
2 Födermesserlen | 10 x |
2 Zandstirer Bichslen | 12 x |
1 schwarze Doback Tose | 6 x |
Und Baarschaft ware in diesm Buld 14 f 0 x, so zu der überigen Baarschaft zu übertragen komet mithin allda nich einzurechnen ist. | |
1 mesinge Repetier Uhr samt den Kasten | 8 f 0 x |
2 Tafl mit geschnitnen vergoldeten Ramen | 1 f 0 x |
2 gloserene Tafelen | 18 x |
[Latus] | 12 f 10 x |
2 mit16 schwarz angestrichen Ramen | 18 x |
1 Kästl mit wachsen Herz Jesu | 12 x |
1 geschnitzletes Krucifix, und 1 Mueter Gottes Tafele | 48 x |
7 Teses mit geforbten Ramlen a 10 x | 1 f 10 x |
2 Buschen Krieglen | 3 x |
Aber 3 wachsene Täfelen mit Ramen und Gloser à 10 x | 30 x |
6 blaue Sesl a 20 x | 2 f |
1 Fues Bankl | 3 x |
1 Barometer | 12 x |
In Schlafzimer
4 Teses à 2 x | 8 x |
1 silberfarb angestrichnes Tischl | 24 x |
1 detto Bethstoth | 36 x |
Darinen | |
1 Überbeth mit innerer barcheter17 und ausserer kartaner Ziech, ein Polster et 1 Kis mit dergleichen Ziech, wägen zusamen 14½ Pfund a 30 x | 7 f 15 x |
1 Unterbeth mit innerer Zwilch und ausserer kölischer Ziech wagt 11½ Pfd. 24 x | 4 f 36 x |
[Latus] | 18 f 15 x |
Aber 1 Überbeth mit innerer Barchet und ausserer Ziech18 auf Tischzeüg Arth, 2 Kisser, 1 Polster mit detto innerer und ausseren harben Ziech wägt 17 Pfd. à 28 x | 7 f 46 x |
1 Unterbeth mit inneren zwilch und ausserer kölischer Ziech wagt 18 Pfund 24 x | 7 f 12 x |
1 Überböth mit innerer zwilchen, und ausserer kölischen Ziech wägt samt Polster 22 Pfd. à 2619 x | 9 f 32 x |
1 Unterbeth mit inner zwilchen und ausserer kölischer Ziech, wägt 19¾20 Pfund à 24 x | 7 f 54 x |
1 schlechtes Überbeth samt Polster 19 Pfund à 18 x | 5 f 42 x |
1 Unterbeth wägt 22¾ Pfd. à 15 x | 5 f 46½ x |
1 Madratzen | 2 f 30 x |
3 stainene Masskrieg mit zinen Lükeren à 6 x | 18 x |
2 deto Seitl Krieglen à 3 x | 6 [x] |
1 erde Mas Krueg mit zinen Luck, 1 Wasser Krueg | 7 x |
1 gloggspeisen Merscher wögt 10 Pfd. à 32 x samt eisen Stempfl | 5 f 20 x |
1 eisener Merscher wägt samt den21 eisen Stempfl 9 Pfd. à 5 x | 45 x |
2 zinene Leichter et 1 deto Weichbrum Kriegl wögt 1½ Pfd. à 28 x | 42 x |
[Latus] | 53 f 40½ x |
1 zines Ober und Unter Giesbeket wägt 7 Pfd. a 20 x | 2 f 20 x |
1 mosinger Leichter | 18 x |
2 eisene und 1 blochen Leichter | 15 x |
1 Schisslwag ziecht auf der schwären Seite 30¼ Pfd. | 15 x |
1 Schalwag | 8 x |
1 blöchene Lutere | 4 x |
1 bloches Nacht Ampele | 3 x |
4 Butscharn à 2 x | 8 x |
1 Kafe, 1 Zugger Bixe, ein Salz Fasl, 1 Schisele und 1 Theller alles von Weissbloch | 12 x |
4 blöchene Turten Modl et 6 deto Wandlen à 2 x | 20 x |
1 eisenes et 3 blochene Testlen à 4 x | 16 x |
1 kupferen Tirgischen Bund, ein deto Blöch22 wögt 2½ Pfd. à 20 x | 50 x |
123 Torten Blöch und 9 Garten Tröchterlen | 6 x |
6 eisene Hafen Blatlen | 6 x |
1 gösere [sic!] und 1 klainere Kafe Mihl | 24 x |
[Latus] | 5 f 45 x |
1 eisenen Fisch Rost | 6 x |
2 messinge Dirchling Kollen, 1 Straubenlauer 1 schliefer Kiechl Modl, ein deto Weinziechen | 18 x |
1 eisenes Wasser Gatzl, 1 Dirchling Köll, 1 detto Löfl, 1 Fleisch Gabl, und 1 deto Wandl Mödele auch 1 Teig Schaff | 20 x |
2 blochene Trachter | 3 x |
2 blöchene24, 1 zinen und 1 beinen Löfl, 1 mösinges Krapfen Radl | 4 x |
3 erdene Schissl und 1 Topf mit ein Luck | 2 x |
1 runden und 1 anderen Korbisch | 15 x |
1 Pratlbrater, 1 Testl, 2 Bradspis 1 Kastl, und 2 Sailer, 2 Drey Füesslen | 2 f 30 x |
2 schlecht mosingene Pfandlen | 10 x |
1 Eisen Pfan, 1 Pfanknecht auf dem Tisch | 36 x |
3 Drey Füsslen 1 Testl und 1 Sichl auch 1 Torten Blöch samt Gater | 12 x |
1 Garten Sagl 1 Kuchlbeil ein Hamer 1 Zange 2 kleine Porer, 1 Garten Schäufele | 18 x |
1 Bar 4-stöllige Fueseissen | 12 x |
[Latus] | 5 f 6 x |
1 mössinges Begleisen samt 2 Stachl | 54 x |
1 eisenes Schneider Bögleisen | 21 x |
1 blöchener Spritzer | 48 x |
1 gloserene Flaschen mit Löder gefutert | 15 x |
1 Waschsail | 10 x |
1 Nierenberger Uhr | 40 x |
1 Kruzifix | 30 x |
2 glöserene und 1 anders Täfele | 12 x |
1 Glöser Kasten mit Schlos und Band | 1 f 30 x |
Darinen | |
10 Baar Messer und Gabl mit holzen Hofteren à Baar 6 x | 1 f 0 x |
2 glöserene Viertl Putelen | 18 x |
2 Mass Putelen et 1 Seitl detto | 15 x |
1 glöserener Wasser Krueg mit 1 zinen Luck | 10 x |
7 Wasser Glosser à 3 x | 21 x |
7 Wein Glöser | 14 x |
2 Stingl Glassler | 2 x |
3 Karfinlen und 1 Essig und Oel Glass, 1 Orin Glas | 7 x |
[Latus] | 7 f 47 x |
1 Miolika Schissl und 6 Theller à 7 x | 49 x |
5 ganz weise deto a 7 [x] | 35 x |
3 deto Suppen Schallen et 3 ungleiche Schiselen | 24 x |
1 braune Kafe, 1 Milch Kandele 1 Zugger Schale, 4 Kafe Unter und Ober Satzlen | 30 x |
6 zinene Theller wögen 6¾ Pfund a 30 x | 3 f 22½ x |
1825 detto schlechtere 1926 Pfund a 24 x | 7 f 36 x |
1 detto Wörm Theller 3½ Pfund 18 x | 1 f 3 x |
1 Suppen Topf mit 1 detto Luck wogt 2¼ Pfund 32 x | 1 f 12 x |
7 zinene Schissl, 1 Theller, 1 The Kandele, 1 Salz Bichssel und 1 Vorleg Löfl wogt 15¼ Pfd. à 24 x | 6 f 6 x |
9 Kafe Löfelen à 2 x | 18 x |
3 silberene Löfl wögen 9 Loth a 1 f | 9 f 0 x |
1 zinene Kristier Spritzen | 2 f 0 x |
1 plochene Kafe Tatzen, und 14 grösere et kleinere ströbene Tisch Blanlen | 18 x |
[Latus] | 33 f 13½ x |
1 Miolika Puschämer | 6 x |
1 porzelanes Kafe Ober und Untersatzl, samt 10 anderen Miolika detto Stuck | 12 [x] |
In Brodzimmer
1 Krist Kindl samt den Kästl | 20 f 0 x |
4 Piramiden mit Gold gefassten | 48 f 0 x |
1 groser Paldakin samt Aufsatz | 15 f 0 x |
6 Bar grösere und 9 Baar kleinere Kirchen Puschen samt Krieg | 40 f 0 x |
[Summa] | 123 f 0 x |
3 Überlegen | 7 f 30 x |
[Summa] | 130 [f] 30 [x] |
Diese Sachen hat Ableiber loblichem Gottshaus vermacht
6 Sössl mit Gais Fües a 24 x | 2 f 24 x |
1 löderener detto | 18 [x] |
2 Tischlen von Fernier Arbeith à 45 x | 1 f 30 [x] |
1 deto mit Wix Leinwat | 30 x |
1 Bethstath27 mit grienen Vorhang | 30 [x] |
[Latus] | 5 [f] 30 [x] |
1 Kisten | 12 x |
1 aufstehender Kasten so der Köchin angehörig | |
Darinen | |
1 blau tüchener Mantl | 2 f 0 x |
1 schwarz zeigener mit Bölz gefuterter Rock | 2 f 30 x |
1 schwarz tüchener Rock | 4 f 0 x |
1 schwarz zeigener Rock samt Kamisol | 3 f 0 x |
Aber 1 detto mit Kamisol | 3 f 30 x |
1 tüchener Kaduan28 Rock samt Kamisol | 7 f 0 x |
1 einzelnes Kamisol | 45 x |
1 Huet | 30 x |
2 zeigene Kamisol | 1 f 0 x |
23 Priester blaue Kragelen | 23 x |
7 schwarze Kragen mit detto Mantelen à 12 x | 1 f 24 x |
6 Ohren Heüblen à 4 x | 24 x |
2 Baar abgetragene Hamburger Strimpf | 54 x |
[Latus] | 27 [f] 32 [x] |
1½ Tutzet kamelharene Rock und 30 Kamisol Knöpf | 24 x |
In den Biecher Zimmer
1 groses Rais Kufer mit Eisen beschlagen | 4 f 0 x |
Darinen | |
1 abgenante Beth Deke mit rothen Schild | 3 f 0 x |
1 detto etwas abgetragen | 2 f 0 x |
1 alte Kopert Döcke | 45 x |
1 detto schalaunene | 1 f 12 x |
1 alt tirgische Tisch Teke | 1 f 0 x |
1 schlechtes Welsberger Döckl | 4 x |
2 Stroh Söck et 2 Polster | 42 x |
3 leichhachlene Leilacher a 24 x | 1 f 12 x |
3 Baar härbene Leilacher 1 Stuck 1 f | 6 f 0 x |
4 härbene Polster Ziechen a 15 x | 1 f 0 x |
6 detto Kissziechlen à 10 x | 1 f 0 x |
8 leichhachlene Hantüecher à 21 x | 2 f 48 x |
[Latus] | 21 [f] 7 [x] |
8 detto schlechtere à 15 x | 2 f 0 x |
6 leichhachlene Tischtücher à 48 x | 4 f 48 x |
229 deto härbene a 1 f 12 x | 2 f 24 x |
1 tamaschgenes deto | 2 f 0 x |
2 harbene kleinere à 48 x | 1 f 36 x |
9 harbene Tisch Servieter a 12 x | 1 f 48 x |
8 detto schlechtere à 8 x | 1 f 4 x |
1530 neü leichhächlene detto a 10 x | 2 f 30 x |
17 deto schlechtere à 7 x | 1 f 59 x |
3 Barbier Tücher a 4 x | 12 x |
1 tamaschgenes Altar Tuech mit Spitz | 15 x |
6 schlechte Hantücher à 8 x | 48 x |
14 Fenster Vorheng à 1031 x | 2 f 20 x |
2 Stren grauer et 2 Stren weiser Zwirn wägt 1½ Pfd. à 1 f | 1 f 3032 x |
41 gearbeite Kitzfehl à 8 x | 5 f 28 x |
6½ Ellen harbe Tuch à 30 x | 3 f 15 x |
[Latus] | 33 [f] 57 [x] |
Aber 25⅓ Ellen detto Tuch etwas schlechts a 26 x | 6 f 58 x33 |
9 Ellen leichhachles detto a 21 x | 3 f 9 x |
Aber 19⅓ Ellen detto Tuech a 21 x | 6 f 46 x |
1 Mutter Gottes Tafl mit schwarz gepatzter Ram vergolder Schneid Arbeit und Glas | 6 f 0 x |
Den 25ten Janner 179734
In Tafl Zimmer
1 aufgesetzter Komot Kasten von fornierter Arbeith mit Schlos und Band | 12 f 0 x |
1 silberfarb angestrichene Bethstadt samt 1 Buld | 1 f 30 x |
1 wachsene Antoni Tafl 2 Ramen mit Glaser | 40 x |
4 grossere et 2 kleinere blöchene Hangleichter | 1 f 0 x |
1035 blaue Bluemen Streissl à 24 x | 4036 x |
7 Stücklen geschnitzlete Fögl und Thier | 7 x |
1 Barometer | 24 x |
[Latus] | 39 [f] 14 [x] |
1 schlechtes Brodraml | 4 x | |
Herr v. Grebner 6 f37 | 1538 Näglstöck mit die Geschir wovon 4 in einen Trogl sind. Item 31 Pelzer in einen Trögl auch 1 Rosmarin Stock so titl. Herr Decan für seine Bemühung39 überlassen worden, und wurden jedoch auf 6 f beschetzt. | |
19 grössere und kleinere Rosmarin Stöck à 18 x | 5 f 42 x | |
5 Feiel Stock à 12 x | 1 f 0 x | |
6 detto Lamweter à 8 x | 48 x | |
1 Trögl Dike detto Pelzer | 30 x | |
1 groser Irnester Stock | 24 x | |
1 Stock Spanischer Feigen | 4 x |
In Büecher Zimer
7 gemahlne Landschaftlen mit metalisierten Ramen à 8 x | 5840 x | |
1 f 15 x | 2 detto grosere à 15 x | 30 x |
1 f 54 x | 1 St. Johan v. Nepomuk Bild mit detto Ram | 30 x |
5 f | 1 Heiliger Josef Bild mit Glas | 2 f 0 x |
40 x | 1 kleines St. Antoni Bild mit gepeitzt vergolder Ram | 12 x |
[Latus] | 12 [f] 42 [x] |
1 f 18 x | 1 gefastes Francisci Xavl Tafele mit vergolder Ram | 20 x |
24 x | 1 St. Johann v. Nepomuk Bild aus Glas | 8 x |
2 f 24 x | 1 St. Franziszi et Antoni Kastl | 40 x |
2 f 42 x | 1 Kruzifix Bild mit schwarz gepeitzter Ram und Glas | 30 x |
1 f 30 x | 241 Bilder v. Wax Kededict42 und Scolasticus | 40 x |
44 x | 2 Blumen Stocklen mit schwarzen Ramlen und Glas | 12 x |
1 f 6 x | 2 Bildlen mit vergoldeten Ramlen und silberen Spitzen | 36 x |
1 f 18 x | Aber 2 Bilder von Wax die Mutter Gottes und Heiliger Joseph | 20 x |
2 f | 2 Tafelen der Gute Hirt und Gute Hirtin | 40 x |
1 f 30 x | 1 Spiegl Ram mit dem Bild des Heiligen Georgius | 30 x |
36 x | Das Abend Mahl in Gips | 6 x |
50 x | Papst Pius in Gips | 12 x |
4243 x | 1 Herz Jesu Bild | 10 x |
Verkauft44 | 245 Kästl des Heiligen Johann v. Nepomuk und Heiligen Franz Xaver | 1 f 12 x |
48 x | 2 halbe46 runde Tischlen | 24 x |
[Latus] | 6 [f] 40 [x]47 |
1 f 54 x | 1 Spiegl mit gläserer Ram | 36 x |
36 x | 1 silberfarb angestrichen aufstehendes Buld samt grienen Firhang | 24 x |
52 x | 1 Tischl, darauf 1 Buld und Firhangl 1 Fues Banckl | 21 x |
Zu 7 Fenster Fliegen Gater à 6 x | 4248 x | |
36 x | 7 kleine Teses | 14 x |
2 Paroggen à 12 x | 24 x | |
49 x | 1 Regen Dach | 18 x |
1 f 12 x | 7 unaufgemachte Teses a 3 | 21 x |
27 x | 2 bainene Tinten Tögl 1 Lenier | 5 x |
12 x | 1 Weichbrun Kriegl mit Grälelen | 6 x |
19 x | 1 Back Kiste | 12 x |
Auf den Saal
4 grose Landschaften à 18 x | 1 f 12 x |
11 kleine Teses à 2 x | 22 x |
1 kleines Landschaftl | 6 x |
1 Nacht Stuel | 12 x |
1 Span Bethstadt | 18 x |
[Latus] | 5 [f] 53 [x] |
2 Nudl Bröter und 1 Tribl | 4 x |
1 Welbroth und 2 Schrägen, ein gröse und 1 kleinerer Bachmitte | 20 x |
1 Dör und 7 körzen Brötlen | 10 x |
6 holzene Teller | 6 x |
1 Sägemehl Tath, 1 Korn und 1 Mehl Scheifele | 9 x |
2 Wein Pippen, 1 Tropfschäfl, 1 holzener Trüchter 1 Patzeide | 20 x |
2 Hüner49 Steigen | 6 x |
250 holzene und 1 drätene Vogl Steige à 7 x | 21 x |
3 schlechte Kistlen | 9 x |
3 Sagemehl Tadlen | 3 x |
2 Spin Röder, 2 Garn Häspl | 45 x |
1 Schlifstein mit hölzen Werbl | 4 x |
1 kleiners und 1 grösers Essen Brötl, 1 Kopf Ridl | 9 x |
1 Weisath Korb | 4 x |
2 Stüel mit Löder überzogen | 16 x |
3 Fürbanck | 9 x |
[Latus] | 3 [f] 15 [x] |
2 runde und 1 andere Brodram | 12 x |
1 Mehl Trüchele mit 6 Klester | 18 x |
2 Garten Schaufl à 7 x | 14 x |
1 Fleischbeil | 10 x |
1 Klieb Hacke | 6 x |
1 Pikl, und 1 Kräl | 5 x |
1 eisenes Gluet Pfändl | 6 x |
1 kupferener Sechtkössl wögt 18¼ Pfund à 24 x | 7 f 18 x |
6 grössere und kleinere Blumen Stöck Stopfleyen à 6 x | 36 x |
15 Pfund Rinder Har | 15 x |
251 Kamin Säiler | 12 x |
1 Laiter | 6 x |
Fleken v.52 harten53 Holz | 12 x |
66 Garten Luck Geschirlen | 30 x |
In der Häuserin Zimer
1 schlechten Tisch | 6 x |
7 kleine Täfelen mit Glöser | 14 x |
1 Teses | 2 x |
[Latus] | 10 [f] 42 [x] |
1 Maria Hilf und Antoni Bild à 4 x | 8 x |
In der Kuchl
1 Herd Pfanknecht, 1 Feüer Hund 1 Feüer Kluppe | 30 x |
1 Eisen Stange et 1 Tisch Pfanknecht | 12 x |
1 Eisen Thürl zum Bachöfele | 30 x |
5 grössere und kleinere Eisen Pfändlen | 24 x |
1 eisene Wasser- 1 Dirchling Köll, 1 Mueser, 1 Ribeisen, ein Raifmesser, 1 Gewirtz Bixen | 18 x |
3 erdene blaue Schüselen, 2 detto Teller | 5 x |
5 detto grösere Schüselen | 10 x |
5 grössere und 6 kleinere erdene Hafen | 22 x |
1 eisenen Drey Fus Kössl | 1 f 0 x |
2 Offen Gabl | 4 x |
1 kleins kupfere Kösele von 5½ Pfund à 24 x | 2 f 12 x |
In den Gwölben
[Latus] | 5 [f] 55 [x] |
1 Brod Grambl, 2 Tädlen und 2 Kistlen | 9 x |
In Keller
1 Schmalz Pundl oder Stözl | 4 x | |
Darinen etwas wenig Schmalz, 4 Baar Bradwürst, und 1 kleines Stückl Speck pr Bht | ||
2 roth angestrichene Schissl Ramen | 8 x | |
17 gröse Unschlit Körzen a 2 x | 34 x | |
1 Tatl | 5 x | |
Etwas Gapperlen, Holler Solzen und Prumlbör Saft in 3 Geschirlen | 12 x | |
2 Stölen und ein Pinne, 6 Pösen pr Bht. | ||
Bey 5 halbe Mas Essig a 7 x | 35 x | |
3 Waschzüber à 8 x | 24 x | |
2 Kraut Pötichlen | 30 x | |
1 deto mit Rueben Kraut, das andere halbs mit Zetel Kraut angefilt pr Bht | ||
[Latus] | 2 [f] 41 [x] |
1 Wasser Panz mit Vieh Kraut angefilt | ||
18 x | 1 Rugge Korb, 1 Ziste, 1 Holz Kraxe | 8 x |
Häuser54 7 x | 1 Brod Schissler, 2 Rechen | 5 x |
1 alter Ascher Banz und 1 Star Aschen | 6 x | |
12 Wein Geschir grösere und kleinere a 7 x | 1 f 24 x | |
