Actum beym Heiligen Kreütz auf der Fronewis den 12. et 13. July 1798.
Vor loblicher Landgerichts Obrigkeit der Herrschaft St. Michaelsburg.
Licitationsprotokol.
Jener Mobillien betröfend so der nun in Gott ruhende wohlehrwürdige Herr Beneficiat bey Heiligen Kreütz allda Leopold Steger zurückgelassen.
No | Benenung der Wertschaft. | Ausruf Preis2 | Erlösster Preis3 | dt. |
In der Unter Stube | ||||
1 Hebreer dt. | 1 rothes Wandtischl, 1 Fürbanck 1 Mehl Fässl, 1 Theller Räml | 24 x | 24 x | |
2 Pruggnaller | 9 Schiselen, 1 Hafen, 1 Wasser Krueg, 1 Milch und 1 anderes Häfele, 2 Pastetentögl samt die Lüker, 1 Muesspösen und 2 holzene Koch Kölen | 30 x dt. | 30 x | |
Pinter Veitl | 1 Verschlag pr Bht. | 12 x dt. | 50 x | |
Primus 3 dt. | 1 Bethstadt | 15 x | 22 x | |
In der Labe | ||||
4 Hebreer dt. | 3 Teses und 5 unterschidliche Taflen | 6 x | 18 x | |
5 Pinter Veitl | 1 langes Trüchele mit 3 Klester | 6 x dt. | 10 x | |
6 | 1 Kräutle Bretl samt 2 Hacklen | 20 x | M[artin] Pranter dt. 19 x | |
7 Gartner | 1 Gewandtruche mit Schlos und Band | 36 x | 384 x | dt. |
Darinen |
8 | 13 hilzene Theller, 5 Milch Laitenlen, 2 Mehlschaifelen und 1 Tribl | 26 x | Fr. Salcherin | 27 x |
9 | 1 Korn Trüchele mit 4 Klester | dt. 42 x | Bichsenmacher5 | 36 x |
10 | 1 schlechter detto mit 5 Klester | 24 x | Veitl | 40 x |
11 | 1 alte Gewanth Truchen mit Schloss und Panth | dt. 36 x | Gartner | 36 x dt. |
12 | 1 Speiß Kasten mit 4 Thüer, und 15 Thathlen | 1 f 12 x | dt. Martin Hellweger | 4 f 20 x |
Darinnen | ||||
13 | 2 Wasser Krieglen 1 Weihetrachterle 2 braune Hafelen Thurten Mödl, 1 Mösser | dt. 10 x | Stegerwürth | 30 x |
14 | 1 Nudl Predtl6 1 Mehr Massl, 1 Schmalz Pündele 1 Krapfen Mitl 1 Prodt Graml sammt der Mösser und Kaffe Milterle | 30 x | Tonig | 32 x |
15 | 1 rother Lahn Stuel und 1 rothe Fürpank | 12 x | Hilber dt. | 12 x |
16 | 1 Wasserschaf 1 halb und viertl Star 1 Waschzüberle | 12 x | Hellweger 10 x | 10 x |
17 | 1 Tafele und 1 Schissl Raml 1 Wasser Stötzele | dt. 10 x | Veitl | 6 x |
18 |
1 glockenspeisenes Merscherle wögt 6½ Pfund und 1 eisener7 Stempf a 468 x Herr Salcher |
4 f 20 x | 3 f 54 x |
No | Kaufer | |||
19 |
1 detto Haffele mit 3 Füß wögt 3 Pfundt a 38 x Herr Fruhemesser |
1 f 54 x | 1 f 54 x | |
20 | 1 kupferner Hafen wögt 2½ Pfundt a 26 x | 1 f 5 x | Herr Fruhmesser dt. | 1 f 5 x |
21 | 1 mossigner Kafe Mühl 19 plechene Pichsen | 48 x | Herr Salcher | 48 x |
22 | 1 Plechene Kandl, 2 Strauben Lauer, 1 bechenes [sic!] Seichgatzl | 14 x | Herr Mar dt. | 18 x |
23 | 1 Luthern ohne Uberzug | 24 x | Bartele dt. | 21 x |
24 | 1 Erde Schaufl | 10 x | Herr Fruhmesser dt. | 18 x |
25 | 1 eisene Pfefer Pfann, und 2 andere Testlen auch 1 Kandl Pirsten und 1 erdenes The Kandele | 28 x | Herr v. Leys dt. | 36 x |
26 |
1 kleiner Pratl Pratter sammt 210 Spis und 1 Hangl |
1 f 42 x | Herr Salcher12 | 4 f 6 x |
27 | 1 Tempf Pfandl wögt 2 Pfundt a 28 x | 56 x | Herr Salcher | 45 x |
28 | 1 Fleisch Peil und 1 Baxen | 42 x | Spilbichler Matzl dt. | 50 x |
29 | 2 eisene Herdt Pfann Knecht | 50 x | Matzl | 36 x |
30 | 1 Haring Rost und 1 Dreyfüssl 1 Feüer Hangen, 1 eisener Güess Löfl, 1 Feüer Zang | 15 x | Herr Salcher | 22 x |
31 | 1 Feüer Haal mit 12 Ring, und 2 Hangen | 21 x | Martin Hellweger dt. | 22 x |
32 | 2 grose plechene Weihe Trachter | 6 x | Hauserin dt. | 9 x |
33 | 2 Tagscharn 1 Pluet Plater und 2 Prattl Testen | 54 x | Herr Salcher | 42 x |
34 | 1 kupfernes Heng Kössele wögt 5¾ Pfund a 24 x | 2 f 18 x | Spilbichler Matzl dt.13 | 1 f 18 x14 |
35 | 1 eisener Fues Kössl | 1 f 36 x | Jakob Nidermayr dt. | 1 f 48 x |
36 | 1 kleiner detto | 42 x | Herr Jenewein dt. | 50 x |
37 | Mehr 1 detto ohne Füs | 1 f 12 x | Nidermayr dt. | 1 f 38 x |
38 | 1 gute eisene Pfann | 45 x | Herr Hauptmann dt. | 45 x |
39 | 1 detto so 2 Macklen hat | 36 x | Gartner | 43 x dt. |
40 | Mehr 1 kleine Pfannen | 27 x | Herr Unterweger dt.15 | 48 x |
41 | Mehr 5 kleine detto und 1 Schmölz Pfandl | dt. 1 f 12 x | Spilbichler Matzl | 2 f 12 x |
42 | 1 kupferne Pfann | 24 x | ||
43 | 2 Türchling Kölln | dt. 12 x | Spilbichler Matzl | 32 x |
44 | 1 Wasser und 2 Schöpf Kölln | 32 x | Hausserin dt. | 57 x |
45 | 2 Eisen Löfl, 1 Mueser, 2 Fleischgablen und 1 Spis | dt. 15 x | Matzl | 24 x |
46 | 1 kleiner Fisch Rost | 3 x | Tonig | 3 x |
47 | 10 Hafer Platen,16, und 1 eisener Kranz | 26 x | Herr Hauptmann dt. | 32 x |
47½17 | 1 Ribeisen | 3 x | Herr Salcher | 8 x |
48 | 1 Heng Hafele, und 1 Magen Stannpfl | 18 x | Herr Hauptmann dt. | 20 x |
Name des Kaufers | ||||
49 | 1 Ihriges Weihe Fasß | Häuserin dt. | 24 x | 1 f 18 x |
50 | 1 Schnöl Wag wögt auf der schwareren Seite 9718 Pfundt | Spilbichler Matzl dt. | 1 f 30 x | 2 f 26 x |
51 | 1 Labmösser, 1 kleines Hand Sagl, 1 Leisten Höbele und 1 Malte Kölln | Bergmann dt. | 12 x | 20 x |
In der Kuchl | ||||
52 | 1 Feüer Hund, 1 Feüer Hal mit 11 Ring und 1 Hengen | 42 x | Frau Salcherin 42 x | |
In Speis Gewölm | ||||
53 | 1 Tafele | 12 x | Veitl 2 f 6 x19 | |
54 | 1 barrer Speis Kasten | 18 x | 20 | |
55 | 1 Schisl Ram, und 1 Fleisch Stock pr Bht. 1 Brod Ram | 20 x | 21 | |
56 | 1 kupferner Secht Kössl wögt 21½ Pfundt a 18 x22 | Hausserin | dt. 8 f 36 x | 6 f 27 x |
57 | Über der Stiegen hinunter 123 schlechte Nudl Predter 1 groser Magen Stampf 1 Reuck 3 Prodt Schissl | Hausserin | dt. 30 x | 30 x |
58 | 1 Ihren 2 halb Ihren und 2 kleine Panzelen | 24 | ||
In Kraut Keller |
Namen des Kaufers | ||||
59 | 2 Krautbotichlen mit 2 Eisen Raif beschlagen | Jörgen Fraz | 48 x | 41 x |
Darinnen | ||||
60 | 5 Schaaf Ruben Kraut a 12 x | Pinter Veidl | 1 f 0 x | 1 f 34 x |
61 | 1 Ascher panzele sammt 4 Star Aschen | Der Ascher ist verkauft und25 kumt zu der Baarschaft | dt. 20 x | 3 x |
62 | 1 groser Waschzuber | Pinter Veidl | dt. 45 x | 45 x |
63 | 2 kleinere detto | dt.26 | 54 x | 3627 x |
64 | Aber 2 kleinere detto | Pruggnaller | 40 x | 40 x |
65 | 1 groses Möss Schaaf | Pinter Veidtl | dt. 18 x | 25 x |
66 | 2 Erde Zungen 2 Schlenker und 2 Ram Melter | Jäger | 30 x | 12 x |
67 | 1 Ihren Panzele sammt 1 Traf Schafl | 15 x | ||
Darinen | ||||
68 | 1 Pinter Schlögl 1 Stem Eisen 3 Wehn Pipen | Häuserin dt. | 12 x | 12 x |
69 | 1 groses und 1 kleines Kasströgl | Steger | dt. 10 x | 10 x |
70 | 1 Hack Predt sammt die Päck | dt. | 18 x | |
In Obern Saal | ||||
71 | Auf der Stiegen 1 Kruzifix | 24 x | Veltaner dt. 1 f 12 x | |
72 | 14 grössere, und 33 kleinere Thaflen | 18 x | Herr Hauptmann dt. 1 f 30 x28 | |
73 | 12 Apostl | 10 x | 29 |
7430 | 1 grien angestrichene Thafl | 30 x | Steger 1 f 3 x | |
75 | 1 runder Tisch mit 1 Schublad | 36 x | ||
76 | 1 Tischl mit 1 schwarz stainen Plat | 42 x | Herr Hauptmann dt. 1 f 30 x | |
77 | 1 Nachtsösl so bereits neugefietert ist | dt. | 1 f 30 x | 1 f 30 x |
78 | 1 Korn Truchen mit31 drey Klester | Mathias H. dt. | 36 x | 1 f 40 x |
Darinnen | ||||
79 | 2 Star Roggen a 1 f 24 | Franz Damm dt. | 2 f 48 x | 2 f 48 x32 |
80 | 1 Star Gersten | Franz Damm dt. | 1 f 12 x | 1 f 12 x |
81 | 2 Korn Schauflen 2 Star Masseng mit 1 Eisen Raif | Herr Fruemesser dt. | 40 x | 1 f 24 x |
82 | 2 Korn Säcker | Gartner | 24 x | 44 x dt. |
83 | 1 alte Gewannth Truchen mit Schloss, und Panth | dt. Steger | 30 x | 36 x |
84 | Treger und 1 Kistl | 10 x | ||
85 | 2 Bachtrögelen 5 Brodtflegen 2 Fusspancklen und 1 kleines Wintl Trichele | dt. Steger Beck | 1 f 18 x | 1 f 30 x33 |
86 | 1 Höb Eisen wögt 8 Pfundt | Franz Damm dt. | 36 x | 48 x |
87 | 2 Schlögl, 1 Schradt Hacken, und 1 Zapin | Spülpichler | 48 x | 1 f 43 x |
88 | 1 vierzinige Tunget Gabl34 1 Acker Hau und 1 hirsche Kralln | Reicherer von Sonneburg dt. | 30 x | 44 x |
Namen des Kaufers | ||||
89 | 2 Holz Klampern 1 Pitsch Zangl 1 Höbele und 1 Eisen mit 8 Löcher | Matzl dt. | 21 x | 40 x |
90 | 1 hört holzener Kasten mit 435 Thürn | Herr Jenewein dt. | 3 f 0 x | 4 f 44 x |
Darinnen | ||||
91 | 1 griener und 2 braune Krieg mit zinnern Lücker | Martin Pranter dt. | 24 x | 44 x |
92 | 1 weise Mayolika 1 Wasserwurger 1 Maasskrueg mit zinnener Lücker | Feltoner dt. | 18 x | 37 x |
93 | 3 Seitl, und 1 Fragl Krüglen | Matzl dt. | 12 x | 39 x |
94 | 3 andere detto mit einen zinnern Luck | Harrasser dt. | 10 x | 15 x |
95 | 4 Ägerer Flaschen mit zinenen Schraufen | dt.36 | 36 x | 36 x |
96 | 3 mit Löder eingefassene Flaschen | Mathias Stauder und dt. | 14 x | 26 x |
97 | 3 blaue und 1 brauner Kafe Schalln sammt die Löfl und Milch Kandelen | Herr Hauptmann dt. | 18 x | 41 x |
98 | 3 Maaßputeln | Spielbüchler | 30 x | 38 x |
99 | 1 hilzene Weihn Flaschen | Gartner | 10 x | 18 x |
100 | 17 Weihn und 3 Wasser Glasser | Herr Hauptmann dt. | 40 x | 1 f 21 x |
101 | 1 glösserens Seitl Kriegl sammt 1 zinneren Lucker | Herr Conn dt. | 8 x | 10 x |
102 | 4 Rosoly und 1 Brandwein Glassl | Herr Hauptman dt. | 10 x | 10 x |
103 | 2 Kölchglösser und 1 detto Tatzen | Zitauer dt. | 18 x | 36 x |
Namen des Kaufers | ||||
104 | 1 Schnabl, und 1 holer Sulzen Krueg | Herr Hauptmann dt. | 12 x | 25 x |
105 | 1 tiefe und 2 fletze Mayolicka Schüssl sammt einer Suppen Schalle | 18 x |
20 x Herr Frühmesser37 |
|
106 | 3 Ordinary Putscher und 1 anderer detto | Herr Hauptmann dt. | 7 x | 7 x38 |
107 | 1 Mösser Körbl und 1 mössignes Weihn Pipl 1 mössigens Kinder Leichterle | dt.39 | 24 x | 20 x |
108 | 1 Baar Trantschiermösser und Gablen und 3 Baar andere detto | Herr Hauptmann dt. | 30 x | 1 f 3 x |
109 | 1 Baar Mösser und Gabl mit baynene Häfter | Steger dt. | 24 x | 54 x |
11040 | 1 Baar mit weispainenen Häfter | Golser dt. | 2 x | 7 x |
111 | Mehr 4 Baar mit zerschiedenen Häfter | Spülbüchler | 8 x | 19 x |
112 | 1 Trantschier und 5 andere Gablen | Herr Conn dt. | 9 x | 10 x |
113 | 5 baynene Löfl | Spülbechler | 10 x | 15 x |
114 | 1 Banganeth | Herr Fruhmesser dt. | 12 x | 20 x |
115 | 4¾ Ellen rupfernes Tischzeüg a 22 x | dt. | 1 f 44½ x | 1 f 31 x |
116 | 16½ Elln41 leichhachlenes braits42 Tuech a 2543 x | NB Bichsenmacherin | dt. 7 f 20 x |
6 f 52 x44 |
No | Nammen des Kaufers | |||
117 | 945 Elln rupfenes Tuech a 24 x | Mathias Stauder dt. | 3 f 36 x | 3 f 54 x |
118 | 24½ Elln farbenes Tuech a 27 x | Joseph Primus | 11 f 1½ x |
12 f 24 x46 dt. |
119 | Mehr 2447 Elln farbenes Tuech a 3048 x | Pichsenmacherin | 12 f 47 x49 | 12 f 0 x50 |
120 | 1 Tischtuch mit Spitz | Stauder dt. | 1 f 36 x | 1 f 36 x |
121 | Mehr 1 schlechtes Tischtuech mit Spitzen | Pergman dt. | 48 x | 1 f 7 x |
122 | 2 schlechte rupfen Tischtücher | Hebreer dt. | 30 x | 1 f 15 x |
123 | 5 neü rupfene Hanttücher a 18 x | Martin Pranter dt. | 1 f 30 x | 1 f 38 x51 |
124 | 4 Baar harbene Leilacher mit Spitzen a 3 f 30 x | dt. | 14 f 0 x | 12 f 15 x52 |
125 | 11 Tischservieter a 10 x | Herr Hauptmann dt. | 1 f 50 x | 2 f 12 x |
126 | 4 neüe rupfene Tischservieter mit Spitz a 11 x | Pruggnaller | 55 x | 2 f 24 x |
127 | 2 rupfene Tischtücher | Jakob Primus dt. | 42 x | 40 x |
128 | 1 Gewannthtruchen mit Schloss und Bannth | Herr Auricher dt. | 1 f 24 x | 2 f 6 x |
129 | 4 Kraut Mösser | Stegerwürth dt. | 36 x | 42 x |
130 | 1 neüe harbene Polster Ziechen mit rothen Porten | Pergmann dt. | 45 x | 40 x |
No | Nammen des Kaufers | |||
131 | 1 schlechtes Trüchele mit 4 Schublad | 8 x | ||
132 | 2 Pinthstricke und und 1 Sail und 1 Kölber Köttl | Franz Dam bezahlt dt. | 1 f 48 x | 2 f 36 x |
1 groses Stögerisches Wappen pr Bht. | ||||
133 | 6 silberne Löfl wögt 14 Loth a 1 f 8 x53 | 15 f 24 x | Herr Hauptmann dt. 15 f 52 x54 | |
134 | 1 Schachtele und etwas Zwirn | Primus dt. | 8 x | 13 x |
135 | 1 Mösser Psteck Fueteral 13 Baar Mösser und Gabl womit die Hälfte mit Steinbock die Hälfte mit silberen Häfter beschlagen a 1 f 17 x | Joseph Primus | 13 f 0 x | 16 f 43 x dt. |
136 | 6 neüe zinnene Thäller wögt 5¾ Pfundt a 5055 x | Steger | dt. 3 f 22½ x | 4 f 47½ x |
137 | 1 groser Einsatz mit 6 Schalle wögt 6½ Pf. a 4556 x | Herr Hauptmann dt. | 1 f 56 x | 4 f 52½ x |
138 | 3 zinnene Flaschen wögen 6¼ Pfundt a 2057 x | Johann Feltone dt. | 2 f 5 x | 3 f 14 x |
No | Namen des Kaufers | |||
139 | 12 schlechte zinnene Thäller wögt 13½ Pf. a 30 x | Herr Con für den Schrafl dt. | 6 f 45 x | 11 f 28½ x |
140 | Mehr 3 zinnene Thäller, 1 Suppen Schüsslen, 1 Salz Bichsl, und ein Nachgeschir wögt 6¼ Pf. a 26 x | Herr Fruhemeser dt. | 2 f 42½ x | 5 f 0 x |
141 | 8 zinnene Schüssl wögen 23¾ Pf. a 30 x | Joseph Primus58 | 11 f 40 x59 | 17 f 43 x60 dt. |
142 | 11 kleine Schüsslen wögen 18 Pfundt a 3061 x | Joseph Primus | 9 f 0 x | 14 f 24 x dt. |
143 | 2 grössere und 4 kleinere detto wogen 6¾ Pfundt a 2862 x | Johann Feltone | 2 f 49 x63 | 3 f 40 x64 |
144 | 1 Giespöcket ober und untern Theil wögt 6 Pfundt a 1865 x | Herr Fruhemesser dt. | 1 f 48 x | 2 f 36 x |
145 | 2 zinene halb Kahene, 2 Fragl 3 Weiche Prun Kriegl 1 Salz Pichsl wögt 7 Pfundt a 20 x | Herr Fruhmesser66 dt. | 2 f 20 x | 4 f 12 x |
145½ | 1 zinenes Giessbeket wägt 8½ Pf. a 2067 x | Joseph Primus | 68 | 3 f 41 x69 dt. |
Namen des Kaufers | ||||
146 | 1 kupferner Schwenck Kössl wögt 6 Pfundt a 3670 x | Matzl dt. | 3 f 36 x | 4 f 30 x |
147 | 1 kupfernes Giessböcket wögt 2 Pfundt a 30 x | Pichsenmacher dt. | 1 f 0 x | 1 f 0 x |
148 | 6 zinene Leichter wögen 4 Pfundt a 2471 x | Herr Hauptmann dt. | 1 f 36 x | 2 f 16 x |
149 | 2 mössigne Leichter | Golser dt. | 18 x | 37 x |
150 | 1 Pastötten Schüssl und 1 eisernes Opfer Stöckl und 1 Spritz Kolm | Damm dt. | 54 x | 50 x |
In Kapell Zimmer | ||||
151 | 1 groses Kruzifix | Pruggnaller | 12 x | 45 x |
152 | 1 kleines detto mit einen Postementl sammt einer Reliquien | Herr Fruhmesser72 dt. | 30 x | 1 f 073 x |
153 | 2 grose Taflen Heiliger Johann des Taufer und Tobias | Herr Fruhemesser dt. | 1 f 0 x | 1 f 0 x |
154 | Mehr 2 theto Heiliger Hyronimus und Heilige Magdalena | Herr Fruhemesser dt. | 1 f 0 x | 1 f 30 x |
155 | 2 Eckze Hommo Pilder | Herr Fruhemesser dt. | 1 f 30 x | 1 f 40 x |
156 | 2 Sebastiani Taflen | Herr Fruhemesser dt. | 48 x | 1 f 42 x |
157 | Mehr 3 Mittner Taflen | Pruggnaller | 54 x | 1 f 0 x |
Namen des Käufers | ||||
158 | 1 Maria Tafl von guten Rath | Stegerwürth74 dt. | 12 x | 18 x |
159 | 2 Taflen mit Häupter | Luck Peck dt. | 24 x | 46 x |
160 | 4 geschnützelte Pilder und 2 Schutzengl | Luck Beck dt. | 1 f 18 x | 48 x |
161 | 3 unterschiedliche Töcken ein gewögltes Tischtuech 1 harbenes75 Leilach und 1 Stolln Tiechl | Golser Martl dt. | 1 f 12 x | 3 f 6 x |
162 | Porthecher 24 x | Verbleibt bey der Famille | 48 x | |
163 | 1 hörtholzener Tisch | Jorgl Mayr dt. | 42 x | 1 f 0 x |
164 | 1 folierter Tisch mit einen stainenen Platl | Herr Unterweger | 45 x | 1 f 0 x |
165 | 1 gfiederter Stuel | 8 x | ||
166 | 4 silberfarb angestrichene Stüel | Theresia Tinkhauserin dt. | 40 x | 1 f 24 x |
167 | 2 blöchene Studier Lampen und 1 eisener Leichter | Pruggnaller | 30 x | 30 x |
168 | 4 Fürhäng Stanglen und 4 gewöglte Fürhangler | Herr Hauptmann dt. | 54 x | 2 f 3 x |
169 | 1 silber farb angestrichenes Pethstülele | die Nest76 | 2477 x | |
170 | 1 roth angestrichene Gewanth Truhen | Jakob Pergnan78 | 24 x | 44 x |
Namen des Kaufers | ||||
171 | Pfundt79 Har Reisten | 80 | 81 | |
172 | 31 Spueln darauf 19 Pf. harbenes Gadn a 45 x | Theresia Tinkhauserin82 dt. | 14 f 15 x | 11 f 15 x83 |
173 | 1¾ Pfundt Har Reisten a 24 x | Herr Unterweger | 40 x84 | 54 x |
174 | 2 Stren Zwirn 2 Stren Garn 1 Strenn Tacht wögt | Joseph Primus dt. | 1 f 12 x | 1 f 50 x |
175 | 2 roth getruckte alte Töbicher | Herr Fruhemesser dt. | 24 x | 2 f 15 x |
176 | 1 neüe Töferöger Töbich | Herr Fruhemesser dt. | 1 f 18 x | 1 f 30 x |
177 | 1 Kamot Kasten sammt den Aufsatz mit 3 Thatten | Steger Würth dt. | 3 f 30 x | 8 f 24 x |
Darinnen | ||||
178 | 1 Raifmesser 1 Schlaghammerle 1 Kuglmodl 1 Schlapfer Schraufer | Unterweger zu Mauer dt. | 18 x | 30 x |
179 | 1 Pöthstath Luck | Häuserin dt. | 10 x | 12 x |
180 | 285 Korn Sack, und 1 Mehl Palgl | Pruggnaller | 42 x | 36 x |
181 | 1 hilzenes Weichbrun Kriegl | Pruggnaller | 3 x | 6 x |
182 | 1 Schreibbuld | Jakob Primus | 20 x | 30 x |
Darinnen | ||||
183 | 1 blechener Schreibzeüg 1 blechenes Lutherl | Jakob Primus dt. | 12 x | 9 x |
Namen des Kaufers | ||||
In Jäger Stübele | ||||
184 | 1 Brod Ram | 8 x | ||
185 | 1 acht ögeter Tisch sammt 1 Schublad | Häusserin dt. | 30 x | 1 f 30 x |
186 | 1 Böthstath | Jäger | 18 x | 18 x |
Darinnen | ||||
187 | 1 Überböth mit innern Kitzer Fehlen und auser blau köllischen Ziechen samt 1 Bolster so mit innern Zwilch und ausern gelben getruckten Ziechen auch 1 Kis mit innern kitzfehlenen und ausern weis harbenen Ziechen wögt 21 Pfundt a 24 x | Jakob Pergmann dt. | 8 f 24 x | 12 f 3686 x |
188 | 1 grienes Böthstatl | dt.87 | 12 x | |
Darinnen | ||||
189 | 88 | 10 x | ||
190 | 1 Überboth sammt der Polster und 1 Kis mit innern Parchet und ausern köllnischen Ziechen wögt 20 Pfundt a 20 x | Theresia Tinkhauserin dt. | 6 f 40 x | 15 f 48 x |
No | Nammen des Kaufers | |||
191 | 2 schlechte Englische Töcken | Schrafl | 24 x | 42 x |
192 | 1 griener und 2 weise Fürhanglen | Luck Peck dt. | 18 x | 5789 x |
193 | 2 Taflen Heilige Dreyfaltigkeit und Heilige Antoni Tafl | Luck Beck dt. | 18 x | 1 f 13 x |
194 | 2 Blumen Stöck Taflen | Jakob Pergmann dt. | 10 x | 18 x |
195 | 1 Ecktze Hommo 1 Mutter Anna und 1 kleines Maria Tafele | 6 x | ||
196 | 1 Fexier Spiegl | Jakob Pergmann dt. | 10 x | 36 x |
197 | 4 gefüterte Stüel a 12 x | Stegerwürth dt. | 48 x | 2 f 6 x |
198 | 2 halbrunde Tischlen | Franz Damm dt. | 30 x | 1 f 36 x |
199 | 2 Katzen Tafen90 | 4 x | ||
200 | 1 gute Prodrahm | Häuserin dt. | 24 x | 24 x |
In sein Wahn Zimmer | ||||
201 | 1 gelb angestrichenes Tischl | Pruggnaller | 18 x | 20 x |
202 | 1 Fürpanck 1 gefieterter Lahn Stuel | Pruggnaller | 12 x | 12 x |
203 | 1 aufgerrichtetes Maria Hilf Altarl | Fleischstöflin | 1 x | 591 x |
Namen des Käufers | ||||
20492 | 1 Heiliger Franziskus Pild | Pruggnaller | 18 x | 27 x |
205 | 1 Komunion Tafl mit einer schwarz gepasten93 Rohm und einer guldenen Leisten | Herr Mosser dt. | 45 x | 1 f 12 x |
206 | 2 Taflen Maria Geburt und Heiligen Drey Königen | 12 x | ||
20794 | 1 Markus Tafl Adam und Eva | Herr Hauptmann dt. | 6 x | 26 x |
208 | 1 geschnitzltes Unser Herrn Bild | dt. | 10 x | 18 x |
209 | Bey etwas dreysig zerschiedene Taflen | Herr Aurecher dt. | 10 x | 24 x |
210 | 1 Spiegl mit schwarz gebaisten Rohmen | Herr Hauptmann dt. | 24 x | 27 x |
211 | 195 Stuel | Häuserin | 36 x | 2096 x |
212 | 5 Fürhang Stanglen | dt. | 18 x | |
213 | 2 Körbisch | 6 x | ||
214 | 2 eisene Leichter | Primus dt. | 8 x | 9 x |
215 | 1 Buld mit 15 Thatlen | Partele dt. | 1 f 12 x | 2 f 6 x |
216 | 3 Putscharn | 6 x |
No | Namen des Kaufers | |||
217 | Die ganze Bücher Pibliteck worunter die Heilige Schrift in Folio sammt die 4 Previer | Pergmann | 6 f 0 x | dt. 7 f 6 x |
218 | 1 eiserner Tisch Pfann Knecht97 | Herr Hauptmann | dt. 36 x | 18 x |
219 | 98 | 99 | ||
In Stuben Kamerle | ||||
220 | 1 roth angestrichener Tisch sammt einer Schublad | Häuserin dt. | 18 x | 40 x |
221 | Silberfarbe Pöthstath | Häuserin dt. | 24 x | 1 f 0 x |
222 | 1 groser nussfarber Gewannth Kasten mit Schloss und Panth | Luck Beck dt. | 1 f 30 x | 3 f 42 x |
223 | 1 kleines Kastl | Herr Hauptmann dt. | 20 x | 30 x |
Darinnen | ||||
224 | 2 Partmösser sammt die Sreich Löder | Herr Hauptmann dt. | 8 x | 30 x |
225 | 3 Gold Waglen | Luck Beck | dt. 1 f 12 x | 42 x |
226 | 1 Mutter Gottes Bild | Theresia Tinkauserin dt. | 6100 x | 34 x |
227 | 1 hörtholzener Kasten mit 21 Thatten | Häussererin dt. | 8 f 0 x | 14 f 0 x |
Darinnen101 |
No | Nammen des Kaufers | |||
228 | 1102 Bapier Schar | Pruggnaller | 6 x | 10 x |
229 | 2 Lorethoglöckelen und 1 detto Kapl | Fleischstöfl | 24 x | 56 x103 |
230 | 1 Lothwagl sammt die Gewichten | Pergmann dt. | 30 x | 40 x |
231 | 1 groses Schloss und 2 Schnalln | Herr Auricher zu Bruneck dt. | 18 x | 31 x |
232 | 1 blaues Schnupf Tiechl | Herr Mosser dt. | 24 x | 42 x |
233 | 1 eisene Repetier Uhr | Jorgl Mayr dt. | 12 f | 13 f 30 x |
In Untern Tach | ||||
234 | 1 Essen Breth, 1 Welt Breth 1 roths Fürpanckl | Pruggnaller | 9 x | 10 x |
235 | 12 Körzen Bretter 1 Panntl Ramml104 2 Brodt Schragen, und 2 Körzen Stander | Häuserin dt. | 24 x | 31 x |
236 | 1 Ziech Schlitten | Pruggnaller dt. | 10 x | 8 x |
237 | 1 rothe Fürpanck | dt. | 4 x | |
238 | 1 Spuelrad sammt den Haspl | Pinter Veidl dt. | 24 x | 42 x |
Um das Hauss | ||||
239 | 1 Kraut Predt | Steger dt. | 20 x | 16 x |
240 | 8 Klafter feichtenes Holz 1 f 12 x | Häuserin dt. | 9 f 36 x | 13 f 20 x |
241 | 150 Schaab | Häuserin dt. | 1 f 18 x | 1 f 24 x |
105 | 1 Vogl Steigen | Herr Fruhemesser | dt. 21 x106 |
1 Polster mit gelb getruckten Ziechen | dt.107 3 f 6 x | ||
1 Maria Hilf Tafl | Vedt Wisser | 2 f 30 x dt. | |
4 Pirsten | dt. 16 x | ||
3 Taflen | dt. 18 x | ||
4 Prodt Tücher | Steger Beck | 1 f 8 x dt. | |
1 groses Handtuch | Herr Hauptmann dt. | 1 f 16 x | |
Mehr 1 detto kleineres | Herr108 Hau[pt]m[ann] | 27 x dt. | |
Herr Frehmesser | Vier Sessl | 50 x | |
2 Zimmerpänck | Häuserin | 10 x dt. | |
1 runden Tisch | Häuserin dt. | 24 x | |
Mehr 1 runder Tisch | Häuserin dt. | 40 x |
[Rubrum:] 1798
Weilend des hochehrwürdigen Herrn Leopold Stegers gewesten Beneficiat beym Heiligen Kreutz seel.
Erbstheilung
[Kanzleivermerk:] Exped.
Actum St. Laurenzen den 16ten Augustn 1798.
Vor loblicher Landgerichts Obrigkeit der Herrschaft St. Michaelsburg titl. Herr Christoph Zeiler.
Zugegen Herr Jakob Unterweger burgerlicher Ausschuss allda als Beysitzer.
Actuante Franz Schenach Oberschreiber allda.
[Marginalzuschreibung:]109
